AutorAutor
Kravec Miloš << >> Krnáč Peter
Krišpinský Pavol
Slovenská republika

Upozornenie: Pri väčšom priblížení mapy (zoom) sa namiesto stredu mapy zobrazí obrys mapy. Kliknutím na stred mapy alebo obrys získate bližšie informácie o mape (mapách).

Mapoval(a,i): 104 máp
33 snp GRAND PRIX SLOVAKIA 1977, 1:20000, 5m, 1976 , (O)
33 snp GRAND PRIX SLOVAKIA 1977, 1:20000, 5m, 1976 , (O)
33 snp GRAND PRIX SLOVAKIA 1977, 1:20000, 5m, 1976 , (O)
34 SNP, 1:15000, 5m, 1978 , (O)
99 Čertíc, 1:15000, 5m, 1993 , (O)
Agát, 1:15000, 5m, 1979 , (O)
Bahno, 1:15000, 2m, 1989 , (O)
Barbajky, 1:20000, 2m, 1976 , (O)
Báthory, 1:15000, 5m, 1981 , (O)
Benát, 1:15000, 5m, 1993 , (O)
Bez názvu, 1:10000, 5m, 1979 , (O)
Bučina, 1:20000, 5m, 1972 , (O)
Bulkovec, 1:15000, 2m, 1989 , (O)
Castrum, 1:20000, 5m, 1974 , (O)
Čerťaž, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Čertovskie potôčiky, 1:10000, 5m, 1974 , (O)
Červený rybník, 1:15000, 2m, 1994 , (O)
Drienok 1, 1:15000, 5m, 1990 , (O)
Dubovskie, 1:20000, 10m, 1975 , (O)
Gašparské, 1:20000, 5m, 1973 , (O)
Granada, 1:20000, 5m , (O)
Haľagoš, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Hrabec 1, 1:15000, 5m, 1990 , (O)
Húšť, 1:15000, 5m, 1988 , (O)
Húštiny, 1:20000, 5m, 1977 , (O)
Chlmec, 1:20000, 5m, 1977 , (O)
IV. Ročník orientačného pochodu na počesť oslobodenia Bratislavy, 1:20000, 5m , (O)
Jedliny 2, 1:15000, 5m, 1995 , (O)
Jelenec, 1:15000, 5m, 1990 , (O)
Jurský park, 1:15000, 5m, 1994 , (O)
Kadlubek, 1:15000, 1m, 1981 , (O)
Kamzík, 1:20000, 5m , (O)
Kartograf, 1:20000, 5m, 1979 , (O)
Koliba, 1:20000, 5m, 1979 , (O)
Koprovnica, 1:15000, 5m, 1993 , (O)
Kosiar, 1:15000, 5m, 1996 , (O)
Koterce, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Kravské ležoviská, 1:20000, 5m, 1975 , (O)
Kútiky, 1:15000, 5m, 1980 , (O)
Kútiky I., 1:15000, 5m, 1980 , (O)
Kútiky III., 1:15000, 5m, 1980 , (O)
Kútiky VII. Ročník orientačného pochodu - 1980, 1:15000, 5m, 1980 , (O)
Labyrint II., 1:15000, 5m, 1982 , (O)
Ladislav, 1:15000, 5m, 1996 , (O)
Lažteky III., 1:15000, 5m, 1982 , (O)
Lažteky III., 1:15000, 5m, 1983 , (O)
Lietava, 1:10000, 10m, 1995 , (O)
Lindav, 1:20000, 5m, 1976 , (O)
Lúčka I., 1:15000, 5m, 1994 , (O)
mssr szm 76, 1:20000, 5m, 1976 , (O)
Mútnô, 1:10000, 5m, 1993 , (O)
Neštich, 1:15000, 5m, 1980 , (O)
Orientačný pochod na počesť oslobodenia Bratislava II. V. 75, 1:20000, 5m, 1975 , (O)
Palanta, 1:15000, 5m, 1996 , (O)
Pálenica, 1:15000, 5m, 1990 , (O)
Patria, 1:15000, 5m, 1990 , (O)
Pečenický val, 1:10000, 5m, 1995 , (O)
Pekný les, 1:20000, 5m, 1975 , (O)
Permoník, 1:15000, 5m, 1983 , (O)
Piesky, 1:20000, 5m, 1975 , (O)
Porasty, 1:20000, 5m, 1973 , (O)
Prepadlé-Kamenička, 1:15000, 5m, 1979 , (O)
Priveľký Šum, 1:10000, 5m, 2005 , (O)
Pukanec - Breziny, 1:15000, 5m, 1994 , (O)
Rakaťa, 1:10000, 5m, 2002 , (O)
Roveň I., 1:15000, 5m, 1981 , (O)
Roveň II., 1:15000, 5m, 1981 , (O)
Sakrakopec, 1:20000, 5m, 1977 , (O)
Siatiny, Kobyliarka, 1:15000, 2m, 1987 , (O)
Sitina, 1:15000, 5m, 1991 , (O)
Skalka, 1:15000, 10m, 1996 , (L)
Slanica, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Soroška 2, 1:10000, 5m, 2003 , (O)
Spálený, 1:15000, 5m, 1990 , (O)
Spálený vrch, 1:15000, 5m, 1998 , (O)
Suchý, 1:15000, 5m, 1993 , (O)
Šenkárka, 1:20000, 5m, 1975 , (O)
Šošár, 1:20000, 5m, 1980 , (O)
Štrbské pleso, 1:15000, 5m, 1996 , (L)
Šugov, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Táľky, 1:20000, 5m, 1974 , (O)
Teplica, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Tippo, 1:10000, 5m, 1973 , (O)
Tri bresty, 1:15000, 5m, 1980 , (O)
V. MSSR SZM v OB Drietoma Liešna, 1:20000, 5m, 1978 , (O)
V. MSSR SZM v OB Drietoma Liešna, 1:20000, 5m, 1978 , (O)
V. MSSR SZM v OB Drietoma Liešna, 1:20000, 5m, 1978 , (O)
V. Ročník orientačného pochodu na počesť oslobodenia Bratislavy, 1:20000, 5m , (O)
Val, 1:20000, 5m, 1979 , (O)
Val, 1:4000, 2m, 1979 , (V)
Vetrov plac, 1:20000, 5m, 1975 , (O)
VI. Ročník orientačného pochodu na počesť oslobodenia Bratislavy, na počesť 35. výročia SNP, 1:20000, 5m , (O)
VI.ročník OB o putovný pohár prezidenta ČSSR, 1:20000, 5m, 1976 , (O)
Viničná, 1:20000, 5m, 1980 , (O)
Vlčie jamy, 1:15000, 5m, 1983 , (O)
Vločka, 1:20000, 5m, 1979 , (O)
XXII. Mvmr, 1:20000, 5m, 1976 , (O)
Záhorie, 1:15000, 2m, 1991 , (O)
Zajačia brána, 1:10000, 5m, 2002 , (O)
Zátišie, 1:15000, 5m, 1980 , (O)
Zbojníčka, 1:20000, 5m, 1975 , (O)
Zlaté piesky, 1:5000, 1991 , (V)
Zrkadlový háj, 1:10000, 1m, 1981 , (O)
Žeby stržičky?, 1:15000, 5m, 1995 , (O)
Kreslil(a,i): 101 máp
33 snp GRAND PRIX SLOVAKIA 1977, 1:20000, 5m, 1976 , (O)
33 snp GRAND PRIX SLOVAKIA 1977, 1:20000, 5m, 1976 , (O)
33 snp GRAND PRIX SLOVAKIA 1977, 1:20000, 5m, 1976 , (O)
33 snp GRAND PRIX SLOVAKIA 1977, 1:20000, 5m, 1976 , (O)
34 SNP, 1:15000, 5m, 1978 , (O)
Agát, 1:15000, 5m, 1979 , (O)
Bahno, 1:15000, 2m, 1989 , (O)
Barbajky, 1:20000, 2m, 1976 , (O)
Báthory, 1:15000, 5m, 1981 , (O)
Brázda 6, 1:15000, 5m, 1988 , (O)
Bulkovec, 1:15000, 2m, 1989 , (O)
Castrum, 1:20000, 5m, 1974 , (O)
Čerťaž, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Čertovskie potôčiky, 1:10000, 5m, 1974 , (O)
Červený kameň, 1:15000, 5m, 1976 , (O)
Čingov - Briežok, 1:20000, 5m, 1976 , (O)
Čingov - Briežok, 1:15000, 5m, 1984 , (O)
Dubovskie, 1:20000, 10m, 1975 , (O)
Gašparské, 1:20000, 5m, 1973 , (O)
Granada, 1:20000, 5m , (O)
Haľagoš, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Hrabovina, 1:15000, 5m, 1991 , (O)
Húšť, 1:15000, 5m, 1988 , (O)
Húštiny, 1:20000, 5m, 1977 , (O)
Chlmec, 1:20000, 5m, 1977 , (O)
III. Ročník orientačného pochodu na počesť oslobodenia Bratislavy, 1:20000, 5m , (O)
IV. Ročník orientačného pochodu na počesť oslobodenia Bratislavy, 1:20000, 5m , (O)
Jastrab, 1:15000, 5m, 1978 , (O)
Jazero II., 1:20000, 5m, 1981 , (O)
Jedliny 2, 1:15000, 5m, 1995 , (O)
Jelenec, 1:15000, 5m, 1990 , (O)
Jurský park, 1:15000, 5m, 1994 , (O)
Kadlubek, 1:15000, 1m, 1981 , (O)
Kamzík, 1:20000, 5m , (O)
Kamzík, 1:16667, 5m, 1975 , (O)
Koliba, 1:20000, 5m, 1979 , (O)
Konvalinka, 1:20000, 5m, 1979 , (O)
Kosiar, 1:15000, 5m, 1996 , (O)
Kravské ležoviská, 1:20000, 5m, 1975 , (O)
Kútiky, 1:15000, 5m, 1980 , (O)
Kútiky I., 1:15000, 5m, 1980 , (O)
Kútiky II., 1:15000, 5m, 1980 , (O)
Kútiky III., 1:15000, 5m, 1980 , (O)
Kútiky VII. Ročník orientačného pochodu - 1980, 1:15000, 5m, 1980 , (O)
Labyrint II., 1:15000, 5m, 1982 , (O)
Ladislav, 1:15000, 5m, 1996 , (O)
Lažteky III., 1:15000, 5m, 1982 , (O)
Lažteky III., 1:15000, 5m, 1983 , (O)
Lindav, 1:20000, 5m, 1976 , (O)
Mostík, 1:15000, 5m, 1979 , (O)
mssr szm 76, 1:20000, 5m, 1976 , (O)
Neštich, 1:15000, 5m, 1980 , (O)
Orientačný pochod na počesť oslobodenia Bratislava II. V. 75, 1:20000, 5m, 1975 , (O)
Palanta, 1:15000, 5m, 1996 , (O)
Pálenica, 1:15000, 5m, 1990 , (O)
Panský les, 1:20000, 5m, 1974 , (O)
Patria, 1:15000, 5m, 1990 , (O)
Pekný les, 1:20000, 5m, 1975 , (O)
Permoník, 1:15000, 5m, 1983 , (O)
Piesky, 1:20000, 5m, 1975 , (O)
Podháj, 1:15000, 5m, 1991 , (O)
Porasty, 1:20000, 5m, 1973 , (O)
Prepadlé-Kamenička, 1:15000, 5m, 1979 , (O)
Priveľký Šum, 1:10000, 5m, 2005 , (O)
Rakaťa, 1:10000, 5m, 2002 , (O)
Roveň I., 1:15000, 5m, 1981 , (O)
Roveň II., 1:15000, 5m, 1981 , (O)
Sakrakopec, 1:20000, 5m, 1977 , (O)
Siatiny, Kobyliarka, 1:15000, 2m, 1987 , (O)
Slanica, 1:15000, 5m, 1989 , (O)
Soroška 2, 1:10000, 5m, 2003 , (O)
Spálený, 1:15000, 5m, 1990 , (O)
Striedok, 1:15000, 10m, 1990 , (O)
Stržičky II., 1:15000, 5m, 1983 , (O)
Šenkárka, 1:20000, 5m, 1975 , (O)
Šugov, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Táľky, 1:20000, 5m, 1974 , (O)
Teplica, 1:15000, 5m, 1992 , (O)
Tippo, 1:10000, 5m, 1973 , (O)
Tri bresty, 1:15000, 5m, 1980 , (O)
V. MSSR SZM v OB Drietoma Liešna, 1:20000, 5m, 1978 , (O)
V. MSSR SZM v OB Drietoma Liešna, 1:20000, 5m, 1978 , (O)
V. MSSR SZM v OB Drietoma Liešna, 1:20000, 5m, 1978 , (O)
V. Ročník orientačného pochodu na počesť oslobodenia Bratislavy, 1:20000, 5m , (O)
Val, 1:4000, 2m, 1979 , (V)
Val, 1:20000, 5m, 1979 , (O)
Veterlín 2, 1:15000, 5m, 1983 , (O)
Vetrov plac, 1:20000, 5m, 1975 , (O)
VI. Ročník orientačného pochodu na počesť oslobodenia Bratislavy, na počesť 35. výročia SNP, 1:20000, 5m , (O)
VI.ročník OB o putovný pohár prezidenta ČSSR, 1:20000, 5m, 1976 , (O)
Viničná II., 1:20000, 5m, 1981 , (O)
Vlčie jamy, 1:15000, 5m, 1983 , (O)
Vločka, 1:20000, 5m, 1979 , (O)
XXII. Mvmr, 1:20000, 5m, 1976 , (O)
Záhorie, 1:15000, 2m, 1991 , (O)
Zajačia brána, 1:10000, 5m, 2002 , (O)
Zátišie, 1:15000, 5m, 1980 , (O)
Zbojníčka, 1:20000, 5m, 1975 , (O)
Zlaté piesky, 1:5000, 1991 , (V)
Zrkadlový háj, 1:10000, 1m, 1981 , (O)
Žeby stržičky?, 1:15000, 5m, 1995 , (O)
Close
Mapy pre orientačný beh
Mapy pre orientačnú cyklistiku
Mapy pre lyžiarsky orientačný beh
Mapy veľkých mierok (školské, parkové, ...)
Mapoval(a,i)
Kreslil(a,i)
Mapoval(a,i) & Kreslil(a,i)