Classes start list for stages 6.9.2005 20:37:26
GPS MTBO
===VOS-TPK==========================================================Orienteering Organiser===
Classes start list for stages: M -18
--------------------------------------------------------------------------------
1 32 Peter Brichta ŠK VAZKA Bratislava VBA8804 1.00 25.00
Classes start list for stages: M 19-
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 2 Miroslav Gebas PELLS MTBO TEAM BRNO CZE8103 9365 1.00 1.00 34.00
2 4 Milan Jirásek USK USK0001 51747 3.00 1.00 52.00
3 5 Zdeněk Laciga USK Praha VSP5200 53596 5.00 1.00 4.00
4 55 Robert Zabel Polska POL0001 7.00 1.00 13.00
5 48 Andrew Bott Hawkes Bay Orienteer NZL0001 820906 9.00 1.00 16.00
6 17 Daniele Lubello Team ITALIA ITA8003 52796 11.00 1.00 31.00
7 21 Peter Galko Extremebike EXB7742 307453 13.00 1.00 55.00
8 56 Daniel Rodriguez Xinoxano Barcelona XBA0001 249102 15.00 1.00 25.00
9 22 Samuel Vališ Extremebike EXB7611 307452 17.00 1.00 43.00
10 7 Jan Eg Pedersen Denmark DEN6611 500490 19.00 1.00 40.00
11 35 Rick Fetherston Mosquito GBR0001 503486 21.00 1.00 19.00
12 57 Alexander Ivanov Russia RUS0001 237317 23.00 1.00 49.00
13 3 Jiří Vraný PELLS MTBO TEAM BRNO CZE0001 232249 25.00 1.00 28.00
14 14 Simone Grassi Team ITALIA ITA7412 210264 27.00 1.00 7.00
15 12 András Holluby MTBO Team Hungary HUN0071 46088 29.00 1.00 22.00
16 10 Ágoston Dosek MTBO Team Hungary HUN0055 1.00 10.00
17 11 Dániel Marosffy MTBO Team Hungary HUN0073 46.00
18 30 Martin Szimonisz ŠK VAZKA Bratislava VBA830 1.00 37.00
19 31 Michal Okkel ŠK VAZKA Bratislava VBA8301 1.00 1.00
Classes start list for stages: M 40-
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 43 Res Raeber Bike-O Swiss SUI0002 62132 1.00 1.00 7.00
2 20 Egils Gruzde Meridians LAT0001 305696 3.00 1.00 13.00
3 60 Jan Cegielka Polska POL0002 5.00 1.00 9.00
4 53 Mika Rantala Helsingin Suunnistaj FIN0004 232109 7.00 1.00 1.00
5 26 Vlastimil Autrata Pucov ŠK Bratislava CBA0001 8626 9.00 1.00 17.00
6 61 Vakant 11.00 1.00 21.00
7 13 Tamás Jankó MTBO Team Hungary HUN0058 4485 13.00 1.00 11.00
8 18 Michele Lorgio Team ITALIA ITA5005 250423 15.00 1.00 19.00
9 34 Peter Mlynárik ŠK VAZKA Bratislava VBA6501 52667 17.00 1.00 15.00
10 15 Giancarlo Contin Team ITALIA ITA6104 406921 19.00 1.00 5.00
11 9 Alain Villerot Club d´Orientation d FRA6111 218171 21.00 1.00 3.00
Classes start list for stages: M 50-
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 64 Vakant 16.00 1.00 2.00
2 44 Vladimir Grauzel Farmaceut Bratislava FBA5101 406974 18.00 1.00 23.00
3 51 Harry Veide LUS EST0001 500052 20.00 1.00 14.00
4 23 Peter Fraňo Sokol Pezinok SPE4701 416505 22.00 1.00 17.00
5 45 Walter Dravetz Austria MTBO Team AUT0001 24.00 1.00 8.00
6 47 Medard Féder AŠK Pezinok PEZ0001 406914 26.00 1.00 20.00
7 65 Wolf Eberle Austria MTBO Team AUT0020 669966 28.00 1.00 29.00
8 46 Vakant 30.00 1.00 11.00
9 50 Rob Garden Hawkes Bay Orienteer NZL0002 355349 32.00 1.00 26.00
10 52 Mikko Lukkarinen Helsingin Suunnistaj FIN0003 22062 34.00 1.00 5.00
11 49 Kari Jylhä Kalevan Rasti KRA0002 1.00 32.00
Classes start list for stages: Open
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 54 Jarmo Koponen Helsingin Suunnistaj FIN0005 406922 38.00 1.00 21.00
2 66 Alexander Ivanov Russia RUS0002 237318 40.00 1.00 15.00
3 1 Rony M. Barták Meteor Kačerov Praha MKP6400 51694 42.00 1.00 12.00
4 67 Vakant 44.00 1.00 18.00
5 33 Pavol Brichta ŠK VAZKA Bratislava VBA0001 1.00 9.00
Classes start list for stages: W -18
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 8 Sarah Villerot Club d´Orientation d FRA8801 218172 46.00 1.00 3.00
2 68 Diana Ivanova Russia RUS0003 238443 48.00 1.00
Classes start list for stages: W 19-
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 27 Ľudmila Grauzelová ŠK VAZKA Bratislava VBA8351 416768 2.00 1.00 39.00
2 36 Sonja Amstutz Bike-O Swiss SUI0001 58398 4.00 1.00 30.00
3 58 Marie Podrábska VLI Liberec VLI0001 8307 6.00 1.00 33.00
4 16 Marina Plesnicar Team ITALIA ITA6311 415035 8.00 1.00 27.00
5 59 Veronika Novotná OK Jiskra Nový Bor BOR0001 8500 10.00 1.00 36.00
6 19 Mita Crepaz Team ITALIA ITA7207 210122 12.00
Classes start list for stages: W 40-
---------------------------------------------------------------------------------------------
1 62 Vakant 2.00 1.00 47.00
2 28 Eva Králová ŠK VAZKA Bratislava VBA8351 305295 4.00 1.00 56.00
3 63 Vakant 6.00 1.00 59.00
4 25 Soňa Kavecká Sokol Pezinok SPE4851 46299 8.00 1.00 44.00
5 6 Marcela Novotná PVP Praha PVP6050 51716 10.00 1.00 41.00
6 24 Marie Fraňová Sokol Pezinok SPE5051 416515 12.00 1.00 53.00
7 29 Alena Trnovcová ŠK VAZKA Bratislava VBA6451 1.00 50.00