Štartovka kategórie                                             18/10/2012 10:35:09
                       3. kolo Liga školských družstiev v OB
===VOS-TPK===========================================Orienteering Organiser 2010===
 
 
Štartovka kategórie: MS          2.1km   15m 17k  
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                            1.00         
  2 Kisela Sebastián         Gymn. sv. T. Akvinsk GTA9401   2051308   3.00      571
  3 Uhrík Matúš              Gymn. J. G.Tajovskéh JGT9501   2051361   5.00      572
  4 Klabouch Martin          Gymn. Hlinská Žilina HZA9601   2008506   7.00      573
  5 Hruška Peter             Gymn. J. G.Tajovskéh JGT9603   2051360   9.00      574
  6 Snopko Erik              Športové gymnázium B SBB9601   2051356  11.00      575
  7 Karabaš Dávid            Gymn. sv. T. Akvinsk GTA9602   2051305  13.00      576
  8 Francl Martin            Športové gymnázium B SBB9501   2051354  15.00      577
  9 niekto                   Gymnázium Grösslingo GRO9401   2051319  17.00      578
 10 Slovák Daniel            Športové gymnázium B SBB9401   2051353  19.00      579
 11 Kertés Daniel            Gymn. sv. T. Akvinsk GTA9601   2051304  21.00      580
 12 Pleva Martin             Gymn. Hlinská Žilina HZA9701    416514  23.00      581
 13 Kebis Samuel             Gymnázium Grösslingo GRO9402   2051320  25.00      582
 14 Kováč Stanislav          Gymn. Hlinská Žilina HZA9602    416589  27.00      583
 15 Takáč Teodor             Gymn. J. G.Tajovskéh JGT9601   2051358  29.00      584
 16 Chovanec David           Gymnázium Alejová Ko AKE9602   2051303  31.00      585
 17 Kajúch Jakub             Gymn. J. G.Tajovskéh JGT9602   2051359  33.00      586
 18 Polák Jakub              Gymnázium Grösslingo GRO9403   2051321  35.00      587
 19 Šmelík Martin            Gymnázium Alejová Ko AKE9601   2051301  37.00      588
 20 Šudák Ján                Gymn. sv. T. Akvinsk GTA9501   2051307  39.00      589
 21 Janovec Jozef            Gymnázium Alejová Ko AKE9701   2051302  41.00      590
 22 Smoleň Marek             Gymn. sv. T. Akvinsk GTA9603   2051306  43.00      591
 23 Jánoška Tomᚠ           Gymnázium Grösslingo GRO9301   2051318  45.00      592
 24 Vico Michal              Gymn. Hlinská Žilina HZA9702   2027221  47.00      593
 25 Guzma Filip              Gymn. J. G.Tajovskéh JGT9401   2051357  49.00      594
 26 Oravec Peter             Športové gymnázium B SBB9502   2051355  51.00      595
 
Štartovka kategórie: MZ          1.6km   10m 14k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                            0.00         
  2 JonᚠMartin             Gymnázium Grösslingo GRO9601   2051316   2.00      541
  3 Kebis Juraj              ZŠ Kupeckého Pezinok KPA9701   2051344   4.00      542
  4 Horváth Martin           Gymnázium Grösslingo GRO9802   2051314   6.00      543
  5 Šiandor Juraj            ZŠ Kupeckého Pezinok KPA9902   2051346   8.00      544
  6 Balogh Matúš             ZŠ s MŠ Odborárska B OBA0101   2051340  10.00      545
  7 Važa Martin              ZŠ Kysak B           KYB0301   2051328  12.00      564
  8 Papp Gregor              Gymnázium Grösslingo GRO9803   2051315  14.00      546
  9 Sláma Richard            ZŠ Kysak B           KYB0302   2051329  16.00      547
 10 Féder Medard             ZŠ Kupeckého Pezinok KPA0101   2051347  18.00      548
 11 Nemeth Samuel            Gymnázium Grösslingo GRO9701   2051317  20.00      549
 12 Pätoprstý Matej          ZŠ Kupeckého Pezinok KPB       2051350  22.00      550
 13 Kukurugya Matej          ZŠ s MŠ Odborárska B OBA0102   2051341  24.00      563
 14 Vakant                                                           26.00      551
 15 Fedor Tibor              ZŠ Kupeckého Pezinok KPB       2051348  28.00      552
 16 Sláma Dušan              ZŠ Kysak A           KYA9801   2008508  30.00      553
 17 Skovajsa Samuel          ZŠ Kupeckého Pezinok KPB       2051349  32.00      554
 18 Hasaj Martin             ZŠ Kysak A           KYA0001   2051327  34.00      555
 19 Balogh Michal            ZŠ s MŠ Odborárska B OBA0301   2051342  36.00      558
 20 Sláma Michal             ZŠ Kysak B           KYB0303   2051330  38.00      557
 21 Rybár Samuel             Gymnázium Grösslingo GRO9801   2051313  40.00      560
 22 Dudra Šimon              ZŠ Kysak A           KYA9803   2051326  42.00      559
 23 Dubovský Andrej          ZŠ Kupeckého Pezinok KPA9901   2051345  44.00      561
 24 Franko Stanislav         ZŠ Kysak A           KYA9802   2051325  46.00      562
 25 Vakant                                                           48.00      556
 26 Vakant                                                           50.00      565
 
Štartovka kategórie: WS          1.9km   15m 16k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Vakant                                                            1.00         
  2 Franková Dominika        Gymn. sv. T. Akvinsk GTA9552   2051310   5.00      258
  3 Kevická Lucia            Gymnázium Grösslingo GRO9351   2051322   9.00      216
  4 Šofranková Terézia       Gymn. sv. T. Akvinsk GTA9451   2051311  13.00      252
  5 Krakovská Hana           Gymnázium Grösslingo GRO9452   2051324  17.00      223
  6 Papugová Martina         Gymn. sv. T. Akvinsk GTA9551   2051309  21.00      256
  7 Kejstová Katarína        Gymnázium Grösslingo GRO9451   2051323  25.00      217
  8 Šofranková Antónia       Gymn. sv. T. Akvinsk GTA9751   2051312  29.00      263
 
Štartovka kategórie: WZ          1.5km   10m 11k  
-----------------------------------------------------------------------------------
  1 Síkorová Martina         ZŠ Kysak             KYK0051   2051335   0.00      126
  2 Vakant                                                            4.00         
  3 Čupková Bibiana          ZŠ Kysak             KYK0151   2051336   8.00      130
  4 Kaššáková Barbora        Gymnázium svätej Urš GSU9952   2051352  12.00      132
  5 Grejtáková Slávka        ZŠ Kysak             KYK9952   2051333  16.00      137
  6 Krajčírová Mária         Gymnázium svätej Urš GSU9852   2051351  20.00      146
  7 Lišková Alžbeta          ZŠ Kysak             KYK9851   2051331  24.00      147
  8 Cidoríková Miriam        Gymnázium svätej Urš GSU9951    338217  28.00      150
  9 Bajusová Daniela         ZŠ Kysak             KYK9951   2051332  32.00      169
 10 Matejíčková Lucia        Gymnázium svätej Urš GSU9851    338219  36.00      174
 11 Kvaková Patrícia         ZŠ Kysak             KYK9751   2051334  40.00      175