VÝSLEDKY
1. kola oblastného rebríčka - Bratislavsko-Trnavská oblasť
TJ Slávia Farmaceut Bratislava
 
W10N			
1. Lenka Paulová		SPE	15:29
2. Paťka švecová		-	24:50
				
W14			
1. Veronika Vávrová	BBA	5:44
2. Lucia Krajčovičová	FBA	10:09
3. Ľudmila Sirotiaková	FBA	10:29
4. Katka Kumová		RBA	10:50
5. Katka Bukovácová	FBA	11:41
6. Soňa Mezešová		ZMA	15:46
				
W18			
1. Silvia Kmeťová		RBA	28:09
2. Zuzana Oravcová		SPE	37:35
3. Andrea Mezešová		ZMA	39:40
4. Katka Schwarzová	PBA	41:19
				
W19			
1. Iveta Navrátilová	OBA	25:51
2. Katka Valovičová	RBA	38:49
3. Katka Vozárová		RBA	40:28
4. Mária Konečná		RBA	44:25
5. Iveta Paulová		SPE	54:47
6. Zuzana Orgovánová	RBA	56:55
7. Dobroľuba Bendžáková	-	109:13
				
W35			
1. Beáta Vávrová		BBA	23:37
2. Marta Brzová		SPE	36:24
3. Darina Poláčková	SPE	36:51
				
Z			
1. Marta Jonášová		BBA	9:10
2. Zuzana Banásová		RBA	9:11
3. Adam Müller		RBA	11:48
4. Martin Ostrožlík	RBA	12:43
5. Jožko Tiitel		-	22:02
6. Emil Tiitel		-	24:10
				
K			
1. Marián Kazík		CBA	17:34
2. Tibor Lanátor		RBA	32:03
3. Katarína Marhevková	-	46:12
   Adriana Jankovičová	-	46:12

M10N			
1.  Andrej Petrinec	RBA	9:39
2.  Jakub Kazík		CBA	11:44
3.  Marcel Furucz		FBA	12:32
4.  Marek Molnár		-	13:22
5.  Tomáš Paulo		SPE	15:27
6.  Šimon Mižúr		FBA	18:06
7.  Peter Mižúr		FBA	19:04
8.  Tomáš Molnár		-	20:54
9.  Sebastián Foltín	-	
    Klaudio Foltín		-	29:16
10. Dušanko Furucz		-	29:33
				
M14			
1.  Roman Petrinec		RBA	18:51
2.  Peter Kuma		RBA	27:49
3.  Tomáš Brza		SPE	34:45
    Matej Blažej		-	disk
				
M18			
1.  Lukáš Barták		SPE	28:56
2.  Matej Pilka		SPE	31:37
3.  Peter Korenčiak	SPE	40:20
4.  Peter Šmahovský	SPE	42:16
5.  Andrej Kašša		SPE	51:06
				
M19			
1.  Miki Šabo		RBA	25:25
2.  Rado Jonáš		BBA	28:52
3.  Juraj Petrinec		BBA	29:04
4.  Martin Bednárik	PBA	29:33
5.  Medard Feder		PEZ	30:25
6.  Peter Mlynárik		VZA	31:17
7.  Igor Zuzčák		BBA	31:35
8.  Miro Lago		RBA	31:54
9.  Vladimír Dvořák	SPE	34:48
10. Martin Richter		ZMA	36:33
11. Pecha			BBA	37:07
12. Robo Šenk		RBA	41:37
13. Rostislav Navrátil	RBA	42:04
14. Martin Sláma		RBA	44:10
				
M35			
1.  Milan Petrinec		RBA	30:27
2.  Miloš Paulo		SPE	40:34
3.  Igor Strna		RBA	42:47
4.  Pavol Poláček		SPE	45:07
				
M45			
1.  Štefan Máj		BBA	29:31
2.  Peter Sláma		RBA	36:57
3.  Medard Feder		PEZ	44:27