Majstrovstvá Slovenskej republiky v OB na krátkych tratiach

Kvalifikácia

Kategória : W 19- A
Dľžka trate: 3400 m Prevýšenie: 50 m Počet kontrol: 10

Por.		Priezvisko a meno	Oddiel				Výsl. 	Strata	1 km
1.		Libantová Katarína	SPE	7451			23:35		6:56
2.		Navrátilová Iveta	OBA	6969			25:30	-1:55	7:30
3.		Korlová Želmíra		TKE	7851			29:32	-5:57	8:41
4.		Májová Paulína		BBA	5351			30:13	-6:38	8:53
5.		Králová Miriam		VZA	6951			32:34	-8:59	9:35
6.		Mušinská Eva		TKE	6451			34:31	-10:56	10:09
7.		Šmelíková Jana		RBA	6670			34:50	-11:15	10:15
8.		Schenková Katka		RBA	7451			36:17	-12:42	10:40
9.		Cútová Mária		EBB	8050			36:31	-12:56	10:44
10.		Kotryová Lucia		EBB	7651			38:49	-15:14	11:25
11.		Hasprová Magdaléna	TPA	7351			42:25	-18:50	12:29
12.		Vozárová Katarína	RBA	7960			45:04	-21:29	13:15
13.		Šmelíková Hana		RBA	6951			55:24	-31:49	16:18
14.		Hitzingerová Zuzana	EBB	7851			86:42	-63:07	25:30

Kategória : W 19- B
Dľžka trate: 3400 m Prevýšenie: 50 m Počet kontrol: 10

Por.		Priezvisko a meno	Oddiel				Výsl. 	Strata	1 km
1.		Rákayová Martina	TKE	7662			25:29		7:30
2.		Seidlová Mirka		EBB	7860			27:36	-2:07	8:07
3.		Slámová Jana		TKE	7252			29:40	-4:11	8:44
4.		Kollárová Marcela	TKE	8053			32:48	-7:19	9:39
5.		Poštulková Zuzana	TPA	7051			34:24	-8:55	10:07
6.		Konečná Mária		RBA	7961			34:47	-9:18	10:14
7.		Kollárová Martina	DKE	7851			36:26	-10:57	10:43
8.		Paráková Mária		EBB	5951			36:51	-11:22	10:50
9.		Vávrová Beata		BBA	5651			37:47	-12:18	11:07
10.		Kátlovská Zora		RBA	8056			38:35	-13:06	11:21
11.		Valovičová Katarína	RBA	7856			40:45	-15:16	11:59
12.		Kuklišová Linda		TKE	7751			48:08	-22:39	14:09
13.		Orgovánová Zuzana	RBA	8055			67:01	-41:32	19:43
-.		Studená Ivana		TPA	7052			DISK		

Kategória : W -18
Dľžka trate: 2500 m Prevýšenie: 30 m Počet kontrol: 7

Por.		Priezvisko a meno	Oddiel				Výsl. 	Strata	1 km
1.		Prekopová Marta		MZV	8251			20:35		8:14
2.		Vachová Zora		SPE	8251			23:11	-2:36	9:16
3.		Křivánková Iveta	UKE	8192			24:45	-4:10	9:54
4.		Kmeťová Silvia		RBA	8151			26:35	-6:00	10:38
5.		Muráriková Barbora	BBA	8151			27:20	-6:45	10:56
6.		Kollárová Monika	UKE	8191			30:54	-10:19	12:22
7.		Ondrejková Lenka	EBB	8151			34:39	-14:04	13:52
8.		Schwarzová Katarína	PBA	8257			49:34	-28:59	19:50
9.		Turiničová Zuzana	FBA				92:57	-72:22	37:11

Kategória : W -16
Dľžka trate: 2300 m Prevýšenie: 30 m Počet kontrol: 7

Por.		Priezvisko a meno	Oddiel				Výsl. 	Strata	1 km
1.		Labašová Katka		UKE	8351			19:54		8:39
2.		Vachová Veronika	SPE	8551			21:11	-1:17	9:13
3.		Vávrová Veronika	BBA	8551			22:31	-2:37	9:47
4.		Macinská Zuzana		UKE	8453			24:49	-4:55	10:47
5.		Mezešová Andrea		ZMA	8451			26:50	-6:56	11:40
6.		Zlámalová Dana		UKE	8454			30:10	-10:16	13:07
7.		Sviatková Soňa		UKE	8352			35:08	-15:14	15:17

Kategória : M 19- A
Dľžka trate: 4100 m Prevýšenie: 90 m Počet kontrol: 13

Por.		Priezvisko a meno	Oddiel				Výsl. 	Strata	1 km
1.		Libant František	BBA	7708			25:15		6:10
2.		Chupek Jozef		VZA	7101			25:30	-0:15	6:13
3.		Fraňo Peter		SPE	7101			25:39	-0:24	6:15
4.		Šabo Mikuláš		RBA	7820			26:13	-0:58	6:24
5.		Rácz Štefan		KYS	6101			27:23	-2:08	6:41
6.		Navrátil Rosťo		RBA	6641			30:01	-4:46	7:19
7.		Novota Mikuláš		TKE	6002			30:33	-5:18	7:27
8.		Král Jozef		VZA	6801			30:59	-5:44	7:33
9.		Šmelík Ján		RBA	6701			31:02	-5:47	7:34
10.		Šurgan Štefan		DBB	7912			32:33	-7:18	7:56
11.		Hammer Juraj		TKE	7701			32:43	-7:28	7:59
12.		Rákay Štefan		TKE	8035			34:14	-8:59	8:21
13.		Borčin Peter		TPK	7001			34:45	-9:30	8:29
14.		Kriška Pavol		VZA	8001			35:34	-10:19	8:40
15.		Schenk Róbert		RBA	6802			36:21	-11:06	8:52
16.		Zvarík Tomáš		DKE	7851			36:39	-11:24	8:56
17.		Gargula Ľuboslav	SSN	6501			38:22	-13:07	9:21
-.		Lanátor Tibor		RBA	7903			DISK		
-.		Bednárik Martin		PBA	7200			DISK		

Kategória : M 19- B
Dľžka trate: 4000 m Prevýšenie: 95 m Počet kontrol: 13

Por.		Priezvisko a meno	Oddiel				Výsl. 	Strata	1 km
1.		Vandlíček Peter		VZA	7300			24:27		6:07
2.		Miček Róbert		TKE	7102			25:18	-0:51	6:20
3.		Wallner Jozef		BBA	6812			25:46	-1:19	6:27
4.		Dávidík Marian		BBA	7713			25:54	-1:27	6:29
5.		Ďurčo Peter		TPA	6101			28:35	-4:08	7:09
6.		Máj Andrej		BBA	7901			28:42	-4:15	7:11
7.		Illés Peter		TKE	7601			28:51	-4:24	7:13
8.		Poštulka Karel		TPA	7101			28:55	-4:28	7:14
9.		Seman Rastislav		TKE	7901			29:09	-4:42	7:17
10.		Čulen Peter		BBA				29:54	-5:27	7:29
11.		Barták Michal		PEZ	7801			30:50	-6:23	7:43
12.		Kuna Daniel		BBA	6001			31:39	-7:12	7:55
13.		Ogurčák Jaroslav	BBA	7714			32:47	-8:20	8:12
14.		Mihálik Miroslav	TPA	7301			32:58	-8:31	8:15
15.		Lago Miroslav		RBA	7601			33:51	-9:24	8:28
16.		Pecha Peter		BBA	7001			41:14	-16:47	10:19
17.		Turský Juraj		VZA				41:32	-17:05	10:23
18.		Šoltés František	SSN	6202			44:10	-19:43	11:03
-.		Mlynárik Peter		VZA	6500			DISK		

Kategória : M 19- C
Dľžka trate: 4100 m Prevýšenie: 90 m Počet kontrol: 13

Por.		Priezvisko a meno	Oddiel				Výsl. 	Strata	1 km
1.		Petrinec Juraj		BBA	6403			26:58		6:35
2.		Polák Jozef		TKE	6001			27:34	-0:36	6:43
3.		Patráš Igor		TKE	7902			27:57	-0:59	6:49
4.		Ženiš Jozef		SPE	7301			27:58	-1:00	6:49
5.		Hierweg Karol		BBA	5801			28:06	-1:08	6:51
6.		Zuzčák Igor		BBA	6712			28:08	-1:10	6:52
7.		Sláma Peter		TKE	6401			28:13	-1:15	6:53
8.		Spišiak Marián		SPE	7601			29:42	-2:44	7:15
9.		Jonáš Radoslav		BBA	6912			29:48	-2:50	7:16
10.		Viskup Peter		VZA	7400			29:53	-2:55	7:17
11.		Kazík Marian		CBA	6601			32:06	-5:08	7:50
12.		Šoltés Pavol		SSN	6402			34:09	-7:11	8:20
13.		Petrinec Milan		RBA	5802			35:14	-8:16	8:36
14.		Beleš Milan		SPE	5901			37:19	-10:21	9:06
15.		Krška Tibor		BBA	7712			39:16	-12:18	9:35
16.		Dvořák Vladimír		SPE	8001			40:02	-13:04	9:46
17.		Pavelek Michal		SPE	7902			56:47	-29:49	13:51

Kategória : M -18
Dľžka trate: 3100 m Prevýšenie: 50 m Počet kontrol: 9

Por.		Priezvisko a meno	Oddiel				Výsl.	Strata	1 km
1.		Horniak Juraj		PBA	8202			20:18		6:33
2.		Križan Marek		UKE	8201			22:14	-1:56	7:10
3.		Stasz Michal		PBA	8205			22:34	-2:16	7:17
4.		Patráš Andrej		EBB	8207			28:01	-7:43	9:02
5.		Mateička Tomáš		PBA	8204			28:15	-7:57	9:07
6.		Macháček Martin		MZV	8202			36:27	-16:09	11:45
7.		Zvara Pavol		FBA				63:37	-43:19	20:31
8.		Melíšek Marek		VZA	8202			73:41	-53:23	23:46

Kategória : M -16 A
Dľžka trate: 2600 m Prevýšenie: 45 m Počet kontrol: 8

Por.		Priezvisko a meno	Oddiel				Výsl. 	Strata	1 km
1.		Drenčák Tomáš		UKE	8503			21:02		8:05
2.		Poláček Lukáš		SPE	8601			21:39	-0:37	8:20
3.		Ľalík Michal		MZV	8301			22:34	-1:32	8:41
4.		Lisý Viliam		SPE	8301			24:12	-3:10	9:18
5.		Ingr Hubert		KBB	8507			26:55	-5:53	10:21
6.		Pilát Miroslav		KBB	8501			30:22	-9:20	11:41
7.		Filčík Peter		MZV	8404			31:58	-10:56	12:18
8.		Urban Tomáš		UKE	8401			32:23	-11:21	12:27
9.		Živčák Andrej		KBB	8505			36:29	-15:27	14:02
10.		Krajčík Michal		KBB	8721			37:19	-16:17	14:21
11.		Kučera Roman		FBA				45:36	-24:34	17:32

Kategória : M -16 B
Dľžka trate: 2700 m Prevýšenie: 45 m Počet kontrol: 8

Por.		Priezvisko a meno	Oddiel				Výsl. 	Strata	1 km
1.		Barták Lukáš		SPE	8302			17:22		6:26
2.		Pilka Matej		SPE	8305			20:10	-2:48	7:28
3.		Poláček Pavol		SPE	8401			22:35	-5:13	8:22
4.		Parák Peter		EBB	8320			22:43	-5:21	8:25
5.		Šmahovský Peter		SPE	8306			23:56	-6:34	8:52
6.		Hríbik Miroslav		KBB	8502			25:13	-7:51	9:20
7.		Macháček Július		MZV	8402			26:19	-8:57	9:45
8.		Fedor Patrik		UKE	8302			29:27	-12:05	10:54
-.		Kršiak Marek		UKE				DISK		

Finále

Kategória : W 19-
Dľžka trate: 3510 m Prevýšenie: 90 m Počet kontrol: 13

Por.	Št.čís.	Priezvisko a meno	Oddiel		Medzičas	Výsl. 	Strata	1 km	
1.	102	Libantová Katarína	SPE	7451	9:19	(1)	21:57		6:15	E
2.	105	Navrátilová Iveta	OBA	6969	9:56	(2)	23:47	-1:50	6:47	
3.	103	Seidlová Mirka		EBB	7860	11:24	(5)	24:08	-2:11	6:53	A
4.	104	Slámová Jana		TKE	7252	11:21	(4)	26:13	-4:16	7:28	
5.	101	Rákayová Martina	TKE	7662	10:30	(3)	27:47	-5:50	7:55	
6.	107	Májová Paulína		BBA	5351	13:51	(9)	27:51	-5:54	7:56	
7.	110	Králová Miriam		VZA	6951	13:13	(8)	28:47	-6:50	8:12	
8.	106	Korlová Želmíra		TKE	7851	11:56	(6)	29:29	-7:32	8:24	
9.	114	Šmelíková Jana		RBA	6670	12:55	(7)	29:43	-7:46	8:28	
10.	115	Paráková Mária		EBB	5951	14:50	(10)	31:43	-9:46	9:02	
11.	112	Mušinská Eva		TKE	6451	17:03	(18)	33:10	-11:13	9:27	
12.	109	Poštulková Zuzana	TPA	7051	15:03	(12)	33:40	-11:43	9:35	
13.	108	Kollárová Marcela	TKE	8053	15:22	(13)	34:02	-12:05	9:42	
14.	116	Schenková Katka		RBA	7451	14:52	(11)	34:07	-12:10	9:43	
15.	117	Vávrová Beata		BBA	5651	15:32	(14)	35:53	-13:56	10:13	
16.	113	Kollárová Martina	DKE	7851	16:55	(17)	36:26	-14:29	10:23	
17.	111	Konečná Mária		RBA	7961	16:36	(16)	37:41	-15:44	10:44	
18.	118	Cútová Mária		EBB	8050	19:03	(20)	38:00	-16:03	10:50	
19.	119	Kátlovská Zora		RBA	8056	15:38	(15)	39:40	-17:43	11:18	
-.	120	Kotryová Lucia		EBB	7651	17:38	(19)	disk			B

Kategória : W -18
Dľžka trate: 3000 m Prevýšenie: 40 m Počet kontrol: 11

Por.	Št.čís.	Priezvisko a meno	Oddiel		Medzičas	Výsl. 	Strata	1 km	
1.	141	Prekopová Marta		MZV	8251			23:47		7:56	A
2.	142	Vachová Zora		SPE	8251			25:47	-2:00	8:36	
3.	143	Křivánková Iveta	UKE	8192			27:52	-4:05	9:17	
4.	144	Kmeťová Silvia		RBA	8151			29:59	-6:12	10:00	
5.	148	Schwarzová Katarína	PBA	8257			35:34	-11:47	11:51	
6.	145	Muráriková Barbora	BBA	8151			36:47	-13:00	12:16	
7.	146	Kollárová Monika	UKE	8191			36:59	-13:12	12:20	
8.	147	Ondrejková Lenka	EBB	8151			38:59	-15:12	13:00	B

Kategória : W -16
Dľžka trate: 2460 m Prevýšenie: 30 m Počet kontrol: 9

Por.	Št.čís.	Priezvisko a meno	Oddiel		Medzičas	Výsl. 	Strata	1 km	
1.	163	Macinská Zuzana		UKE	8453			29:07		11:50	A
2.	164	Vávrová Veronika	BBA	8551			30:37	-1:30	12:27	
3.	162	Vachová Veronika	SPE	8551			34:52	-5:45	14:10	
4.	166	Mezešová Andrea		ZMA	8451			35:08	-6:01	14:17	
5.	165	Zlámalová Dana		UKE	8454			35:26	-6:19	14:24	
6.	161	Labašová Katka		UKE	8351			39:05	-9:58	15:53	
7.	167	Sviatková Soňa		UKE	8352			39:28	-10:21	16:03	B

Kategória : M 19-
Dľžka trate: 4560 m Prevýšenie: 90 m Počet kontrol: 13

Por.	Št.čís.	Priezvisko a meno	Oddiel		Medzičas	Výsl. 	Strata	1 km	
1.	12	Dávidík Marian		BBA	7713	12:00	(1)	21:56		4:49	E
2.	04	Polák Jozef		TKE	6001	12:46	(3)	22:39	-0:43	4:58	
3.	09	Wallner Jozef		BBA	6812	12:21	(2)	22:43	-0:47	4:59	
4.	05	Chupek Jozef		VZA	7101	14:26	(6)	24:39	-2:43	5:24	
5.	03	Libant František	BBA	7708	16:33	(16)	26:10	-4:14	5:44	A
6.	08	Patráš Igor		TKE	7902	14:58	(8)	26:22	-4:26	5:47	
7.	07	Fraňo Peter		SPE	7101	15:23	(10)	26:26	-4:30	5:48	
8.	06	Miček Róbert		TKE	7102	16:27	(15)	26:39	-4:43	5:51	
9.	11	Šabo Mikuláš		RBA	7820	13:36	(4)	26:46	-4:50	5:52	
10.	21	Spišiak Marián		SPE	7601	14:19	(5)	26:47	-4:51	5:52	
11.	15	Ďurčo Peter		TPA	6101	14:54	(7)	27:05	-5:09	5:56	
12.	02	Vandlíček Peter		VZA	7300	16:14	(14)	27:14	-5:18	5:58	
13.	29	Šurgan Štefan		DBB	7912	16:10	(12)	27:27	-5:31	6:01	
14.	01	Petrinec Juraj		BBA	6403	15:08	(9)	27:40	-5:44	6:04	
15.	27	Seman Rastislav		TKE	7901	15:32	(11)	28:06	-6:10	6:10	
16.	19	Máj Andrej		BBA	7901	17:36	(17)	29:51	-7:55	6:33	
17.	28	Viskup Peter		VZA	7400	17:32	(29)	30:09	-8:13	6:37	
18.	10	Ženiš Jozef		SPE	7301	16:13	(13)	30:18	-8:22	6:39	
19.	25	Jonáš Radoslav		BBA	6912	19:38	(27)	30:41	-8:45	6:44	
20.	22	Illés Peter		TKE	7601	18:12	(21)	30:47	-8:51	6:45	
21.	30	Čulen Peter		BBA		18:02	(20)	30:49	-8:53	6:45	
22.	16	Zuzčák Igor		BBA	6712	17:40	(18)	31:06	-9:10	6:49	
23.	17	Navrátil Rosťo		RBA	6641	19:03	(26)	32:11	-10:15	7:03	
24.	23	Král Jozef		VZA	6801	18:30	(22)	32:17	-10:21	7:05	
25.	20	Novota Mikuláš		TKE	6002	18:45	(24)	32:40	-10:44	7:10	
26.	26	Šmelík Ján		RBA	6701	18:59	(25)	32:45	-10:49	7:11	
27.	24	Poštulka Karel		TPA	7101	18:36	(23)	32:59	-11:03	7:14	
28.	18	Sláma Peter		TKE	6401	20:56	(28)	33:34	-11:38	7:22	
29.	13	Rácz Štefan		KYS	6101	17:41	(19)	36:11	-14:15	7:56	
-.	14	Hierweg Karol		BBA	5801			nenastúpil		B

Kategória : M -18
Dľžka trate: 3280 m Prevýšenie: 60 m Počet kontrol: 12

Por.		Priezvisko a meno	Oddiel		Medzičas	Výsl. 	Strata	1 km	
1.	41	Horniak Juraj		PBA	8202			19:12		5:51	A
2.	43	Stasz Michal		PBA	8205			20:18	-1:06	6:11	
3.	42	Križan Marek		UKE	8201			21:09	-1:57	6:27	
4.	45	Mateička Tomáš		PBA	8204			22:59	-3:47	7:00	
5.	44	Patráš Andrej		EBB	8207			25:10	-5:58	7:40	
6.	46	Macháček Martin		MZV	8202			30:25	-11:13	9:16	
7.	48	Melíšek Marek		VZA	8202			33:22	-14:10	10:10	
8.	47	Zvara Pavol		FBA				58:26	-39:14	17:49	B

Kategória : M -16
Dľžka trate: 2910 m Prevýšenie: 30 m Počet kontrol: 11

Por.		Priezvisko a meno	Oddiel		Medzičas	Výsl. 	Strata	1 km	
1.	66	Poláček Pavol		SPE	8401			23:30		8:05	
2.	67	Parák Peter		EBB	8320			24:25	-0:55	8:23	A
3.	62	Drenčák Tomáš		UKE	8503			26:03	-2:33	8:57	
4.	68	Lisý Viliam		SPE	8301			27:34	-4:04	9:28	
5.	63	Poláček Lukáš		SPE	8601			27:58	-4:28	9:37	
6.	65	Ľalík Michal		MZV	8301			28:50	-5:20	9:55	
7.	69	Ingr Hubert		KBB	8507			29:36	-6:06	10:10	
8.	64	Pilka Matej		SPE	8305			29:48	-6:18	10:14	
9.	70	Šmahovský Peter		SPE	8306			30:30	-7:00	10:29	
10.	61	Barták Lukáš		SPE	8302			30:52	-7:22	10:36	B

Finále B

Kategória : W
Dľžka trate: 3150 m Prevýšenie: 50 m Počet kontrol: 11

Por.		Priezvisko a meno	Oddiel				Výsl. 	Strata	1 km
1.		Hasprová Magdaléna	TPA	7351			31:07		9:53
2.		Studená Ivana		TPA	7052			32:16	-1:09	10:15
3.		Kuklišová Linda		TKE	7751			36:10	-5:03	11:29
4.		Valovičová Katka	RBA	7856			36:17	-5:10	11:31
5.		Vozárová Katka		RBA	7960			38:26	-7:19	12:12
-.		Kršiaková Jana		UKE	8951			disk		

Kategória : M
Dľžka trate: 3150 m Prevýšenie: 50 m Počet kontrol: 11

Por.		Priezvisko a meno	Oddiel				Výsl. 	Strata	1 km
1.		Ogurčák Jaroslav	BBA	7714			18:38		5:55
2.		Hammer Juraj		TKE	7701			19:27	-0:49	6:10
3.		Mlynárik Peter		VZA	6500			19:49	-1:11	6:17
4.		Krška Tibor		BBA	7712			20:57	-2:19	6:39
5.		Petrinec Milan		RBA	5802			21:27	-2:49	6:49
6.		Šoltés Pavol		SSN	6402			21:28	-2:50	6:49
7.		Mihálik Miroslav	TPA	7301			21:37	-2:59	6:52
8.		Bednárik Martin		PBA	7200			21:50	-3:12	6:56
9.		Kazík Marian		CBA	6601			21:50	-3:12	6:56
10.		Pecha Peter		BBA	7001			22:02	-3:24	7:00
11.		Zvarík Tomáš		DKE	7851			23:02	-4:24	7:19
12.		Nemec Juraj		EBB	6001			23:28	-4:50	7:27
13.		Kuna Daniel		BBA	6001			23:33	-4:55	7:29
14.		Dvořák Vladimír		SPE	8001			23:47	-5:09	7:33
15.		Rákay Štefan		TKE	8035			25:16	-6:38	8:01
16.		Urban Tomáš		UKE	8401			27:10	-8:32	8:37
17.		Kriška Pavol		VZA	8001			27:11	-8:33	8:38
18.		Borčin Peter		TPK	7001			27:25	-8:47	8:42
19.		Fedor Patrik		UKE	8302			29:08	-10:30	9:15
20.		Živčák Andrej		KBB	8505			29:12	-10:34	9:16
21.		Noga Štefan		SPE	5402			29:45	-11:07	9:27
22.		Formanko Dušan		RBA	5801			30:28	-11:50	9:40
23.		Pavelek Michal		SPE	7902			30:29	-11:51	9:41
24.		Šoltés František	SSN	6202			34:13	-15:35	10:52
25.		Filčík Peter		MZV	8404			35:27	-16:49	11:15
26.		Hríbik Miroslav		KBB	8502			36:41	-18:03	11:39
27.		Macháček Július		MZV	8402			36:53	-18:15	11:43
28.		Gargula Ľuboslav	SSN	6501			38:18	-19:40	12:10
29.		Kršiak Marek		UKE				39:47	-21:09	12:38
30.		Lanátor Tibor		RBA	7903			47:57	-29:19	15:13
31.		Strna Igor		RBA	6101			49:55	-31:17	15:51
32.		Turský Juraj		VZA				51:15	-32:37	16:16
33.		Kučera Roman		FBA				52:08	-33:30	16:33
34.		Pilát Miroslav		KBB	8501			71:47	-53:09	47:18
		Krajčík Michal		KBB	8721			disk		

Verejné preteky

Kategória : W 45-
Dľžka trate: 2700 m Prevýšenie: 40 m Počet kontrol: 7

Por.		Priezvisko a meno	Oddiel				Výsl. 	Strata	1 km
1.		Navrátilová Jela	OBA	4453			27:29		10:11
2.		Kavecká Soňa		SPE	4851			29:57	-2:28	11:06
3.		Králová Eva		OBA	4757			34:11	-6:42	12:40
4.		Brzová Marta		SPE	5351			45:05	-17:36	16:42

Kategória : W 35-
Dľžka trate: 3200 m Prevýšenie: 45 m Počet kontrol: 9

Por.		Priezvisko a meno	Oddiel				Výsl. 	Strata	1 km
1.		Vachová Mária		SPE	5851			28:20		8:51
2.		Kumová Iva		RBA	6252			38:34	-10:14	12:03
3.		Poláčková Darina	SPE	5852			67:22	-39:02	21:03
4.		Bendžáková Dobroľuba					70:13	-41:53	21:57

Kategória : W -14
Dľžka trate: 1500 m Prevýšenie: 20 m Počet kontrol: 6

Por.		Priezvisko a meno	Oddiel				Výsl. 	Strata	1 km
1.		Kršiaková Jana		UKE	8951			11:59		7:59
2.		Hamráková Zuzana	SSN	8652			13:49	-1:50	9:13
3.		Kumová Katarína		RBA	8551			16:02	-4:03	10:41
4.		Kľučárová Katarína	SSN	8655			17:41	-5:42	11:47
5.		Beržinská Soňa		PBA				19:44	-7:45	13:09
6.		Mezešová Soňa		ZMA	8551			22:23	-10:24	14:55
7.		Goldyniaková Jana	SSN	8651			23:59	-12:00	15:59
8.		Kmeťová Lucia		ZMA				24:24	-12:25	16:16
9.		Plešková Petra						34:27	-22:28	22:58
10.		Cambelová Katarína					36:24	-24:25	24:16

Kategória : M 45-
Dľžka trate: 3200 m Prevýšenie: 45 m Počet kontrol: 9

Por.		Priezvisko a meno	Oddiel				Výsl. 	Strata	1 km
1.		Máj Štefan		BBA	5201			19:50		6:12
2.		Noga Štefan		SPE	5402			28:29	-8:39	8:54
3.		Barták Gustáv		PEZ	3901			35:35	-15:45	11:07

Kategória : M 35-
Dľžka trate: 3400 m Prevýšenie: 50 m Počet kontrol: 11

Por.		Priezvisko a meno	Oddiel				Výsl. 	Strata	1 km
1.		Nemec Juraj		EBB	6001			24:49		7:18
2.		Kuchta Jan		TKE	5701			29:10	-4:21	8:35
3.		Ondrejička Erik		RBA	6401			29:55	-5:06	8:48
4.		Formanko Dušan		RBA	5801			36:34	-11:45	10:45
5.		Poláček Pavol		SPE	5501			38:42	-13:53	11:23
6.		Strna Igor		RBA	6101			40:41	-15:52	11:58
7.		Paulo Miloš		SPE	6301			42:09	-17:20	12:24
8.		Mazúr Milan		RBA	6241			45:43	-20:54	13:27
-.		Murárik Štefan		BBA	5501			DISK		

Kategória : M -14
Dľžka trate: 1800 m Prevýšenie: 25 m Počet kontrol: 6

Por.		Priezvisko a meno	Oddiel				Výsl. 	Strata	1 km
1.		Pavlovič František	UKE	8501			15:11		8:26
2.		Pramuka Tomáš		SSN	8504			17:12	-2:01	9:33
3.		Petrinec Roman		RBA	8501			17:20	-2:09	9:38
4.		Komár Peter		SSN	8502			18:06	-2:55	10:03
5.		Závodný Tomáš		ZMA	8502			20:06	-4:55	11:10
6.		Novotný Vladimír	SSN	8503			20:37	-5:26	11:27
7.		Bartek Tomáš		ZMA	8602			23:28	-8:17	13:02

Kategória : M -12
Dľžka trate: 1500 m Prevýšenie: 20 m Počet kontrol: 6

Por.		Priezvisko a meno	Oddiel				Výsl. 	Strata	1 km
1.		Mazúr Martin		RBA	8741			14:13		9:29
2.		Kuma Peter		RBA	8701			17:28	-3:15	11:39
3.		Kuchta Michal		UKE	8791			18:08	-3:55	12:05
4.		Müller Adam		RBA	8801			18:32	-4:19	12:21

Kategória : M -10 N

Por.		Priezvisko a meno	Oddiel				Výsl. 	Strata	1 km
1.		Mižúr Peter		FBA	9101			7:28		
2.		Závodný Zdeno		ZMA	8801			7:47	-0:19	
3.		Ďurčo Jakub		TPA				7:50	-0:22	
4.		Petrinec Andrej		RBA	8903			10:26	-2:58	
5.		Mazúr Tomáš		RBA	9101			11:13	-3:45	
6.		Molnár Tomáš		PBA				12:48	-5:20	
7.		Petrinec Mário		RBA				14:40	-7:12	
8.		Molnár Marek		PBA				20:42	-13:14	

Kategória : K
Dľžka trate: 2800 m Prevýšenie: 40 m Počet kontrol: 8

Por.		Priezvisko a meno	Oddiel				Výsl. 	Strata	1 km
1.		Sláma Martin		RBA	7501			20:51		7:27
2.		Opršal Juraj		OBA	8300			21:39	-0:48	7:44
3.		Šťastný Mojmír						23:49	-2:58	8:30
4.		Marčeková Táňa		OBA				26:12	-5:21	9:21
5.		Bajtošová Hana		OBA	8400			27:53	-7:02	9:58
6.		Matušík Ján		OBA	8200			29:49	-8:58	10:39
7.		Žitňanová Veronika	OBA				32:02	-11:11	11:26
8.		Kazíková Ivana		CBA	7351			38:03	-17:12	13:35
9.		Fraňová Mária		SPE	5051			42:06	-21:15	15:02
10.		Roučková Mária		CBA				46:05	-25:14	16:28
11.		Mozolová Monika						46:28	-25:37	16:36
12.		Ostrožlík Martin	RBA				51:17	-30:26	18:19
13.		Vališ Juraj		SPE	2401			57:07	-36:16	20:24
14.		Grauzelová Ľudmila	OBA	8300			61:04	-40:13	21:49
15.		Petrincová Eva		RBA				71:28	-50:37	25:31
16.		Plesník Adam		OBA				84:04	-63:13	30:01

Detské

Por.		Priezvisko a meno					Výsl. 	Strata	
1.		Khula Anton						4:33		
2.		Ďurčo Jakub						4:51	-0:18	
3.		Korenčiaková Mária					5:15	-0:42	
4.		Votava Marek						5:24	-0:51	
5.		Mižúr Peter						5:31	-0:58	
6.		Khulová Lucia						5:34	-1:01	
7.		Lacová Helenka						5:37	-1:04	
8.		Studená Ivanka						5:39	-1:06	
9.		Votavová Blanka						5:40	-1:07	
10.		Noskovič Ján						5:43	-1:10	
11.		Riflíková Michaela					5:48	-1:15	
12.		Khulová Martina						5:54	-1:21	
13.		Šťastný Šimon						5:56	-1:23	
14.		Klačanská Veronika					6:05	-1:32	
15.		Noskovičová Eva						6:16	-1:43	
16.		Bartoš Pavol						6:19	-1:46	
17.		Studený Martin						6:22	-1:49	
18.		Demitrovičová Alica					6:25	-1:52	
19.		Král David						6:29	-1:56	
20.		Šmelíková Lucia						6:35	-2:02	
   .		Ondrejičková Mária					6:35	-2:02	
22.		Benda Lukáš						6:39	-2:06	
23.		Šťastná Romana						6:42	-2:09	
24.		Nagyová Alexandra					6:46	-2:13	
   .		Bartošová Danka						6:46	-2:13	
26.		Klačanský Remo						6:51	-2:18	
27.		Mazúr Tomáš						6:57	-2:24	
28.		Kalivoda Marek						7:05	-2:32	
29.		Šuplatová Natalka					7:31	-2:58	
30.		Smiček Peter						7:33	-3:00	
31.		Kuglerová Simonka					7:59	-3:26	
32.		Mižúr Šimon						8:01	-3:28	
33.		Sabolová Mariana					9:38	-5:05	
34.		Nagyová Petra						9:58	-5:25	
35.		Hrabož Maťo						10:06	-5:33	
36.		Klačanský Patrik					10:32	-5:59	
37.		Král Adam						14:14	-9:41	
38.		Šmelík Martin						14:25	-9:52	
39.		Holický Martin						15:25	-10:52