1. kolo SR štafiet

	M 19-						
							
1	M 19-	74	BBA - C	Andrej MÁJ		74.35	74.35
	M 19-	74	BBA - C	Jozef WALLNER		133.25	58.50
	M 19-	74	BBA - C	František LIBANT	186.05	52.40
							186.05	
							
2	M 19-	80	TKE - B	Jozef POLLÁK		61.53	61.53
	M 19-	80	TKE - B	Juraj HAMMER		126.29	64.36
	M 19-	80	TKE - B	Róbert MIČEK		186.28	59.59
							186.28	
							
3	M 19-	88	VZA - A	Peter VANDLÍČEK		66.39	66.39
	M 19-	88	VZA - A	Peter MLYNÁRIK		145.16	78.37
	M 19-	88	VZA - A	Jozef CHUPEK		206.05	60.49
							206.05	
							
4	M 19-	84	FBA - C	Pavol BUKOVÁC		68.32	68.32
	M 19-	84	FBA - C	Peter GLONČÁK		138.19	69.37
	M 19-	84	FBA - C	Peter LABUDA		215.50	77.31
							215.50	
							
5	M 19-	85	SPE	Peter	FRAŇO		68.23	68.23
	M 19-	85	SPE	Jozef	ŽENIŠ		149.37	81.14
	M 19-	85	SPE	Jozef	FEDOR		224.32	74.55
							224.32	
							
6	M 19-	83	FBA - B	Maroš	BUKOVÁC		62.02	62.02
	M 19-	83	FBA - B	Ján	MIŽÚR		138.38	76.36
	M 19-	83	FBA - B	Dušan	FURUCZ		225.11	86.33
							225.11	
							
7	M 19-	71	BBA - A	Tomáš	NAVRÁTIL	69.28	69.28
	M 19-	71	BBA - A	Jaroslav OGURČÁK	155.43	86.15
	M 19-	71	BBA - A	Karol	HIERWEG		229.32	73.49
							229.32	
							
8	M 19-	75	BBA - D	Radoslav JONÁŠ		62.01	62.01
	M 19-	75	BBA - D	Tibor	KRŠKA		151.27	89.26
	M 19-	75	BBA - D	Juraj	PETRINEC	236.17	84.50
							236.17	
							
9	M 19-	77	RBA - B	Mikuláš	ŠABO		66.28	66.28
	M 19-	77	RBA - B	Ján	ŠMELÍK		148.37	82.09
	M 19-	77	RBA - B	Miroslav LAGO		242.26	93.49
							242.26	
							
10	M 19-	79	TKE - A	Štefan	RÁKAY		95.02	95.02
	M 19-	79	TKE - A	Igor	PATRÁŠ		175.15	80.13
	M 19-	79	TKE - A	Rastislav SEMAN		247.10	71.55
							247.10	
							
11	M 19-	86	TPA	Karel	POŠTULKA	89.21	89.21
	M 19-	86	TPA	Peter	ĎURČO		175.08	85.47
	M 19-	86	TPA	Miroslav MIHALIK	251.02	75.54
							251.02	
							
12	M 19-	82	FBA - A	Michal	SPIŠIAK		85.18	85.18
	M 19-	82	FBA - A	Dušan	BUKOVÁC		183.48	98.30
	M 19-	82	FBA - A	Vladislav JANOTA	261.16	81.16
							265.04	
							
13	M 19-	76	RBA - A	Róbert	SCHENK		104.54	104.54
	M 19-	76	RBA - A	Milan	PETRINEC	203.42	98.48
	M 19-	76	RBA - A	Rostislav NAVRÁTIL	278.08	98.08
							301.05	
							
	M 19-	81	TKE - C	Peter	ILLÉS		65.20	disk.
	M 19-	81	TKE - C	Peter	SLÁMA		154.40	89.20
	M 19-	81	TKE - C	Mikuláš	NOVOTA		255.11	100.31
							disk.	
							
	M 19-	72	BBA - B	Peter	PECHA		99.57	disk.
	M 19-	72	BBA - B	Peter	ČULEN		174.57	75.00
	M 19-	72	BBA - B	Igor	ZUZČÁK		257.17	disk.
							disk.	
							
	M 19-	73	VZA - B	Peter	VISKUP		69.05	69.05
	M 19-	73	VZA - B	Pavol	KRIŠKA		200.51	131.46
	M 19-	73	VZA - B	Marek	MELIŠÍK		255.12	disk.
							disk.	
							
	M 19-	87	SSN	Pavol	ŠOLTÉS		71.45	71.45
	M 19-	87	SSN	František ŠOLTÉS	175.41	103.56
	M 19-	87	SSN	Ľuboslav GARGULA	285.45	disk.
							disk.	
							
	W 19-						
							
1	W 19-	57	DKE	Jana	SLÁMOVÁ		52.23	52.23
	W 19-	57	TKE	Želmíra	KORLOVÁ		114.03	61.40
	W 19-	57	TKE	Martina	RÁKAYOVÁ	162.32	48.29
							162.32	
							
2	W 19-	60	EBB	Miroslava SEIDLOVÁ	51.51	51.51
	W 19-	60	EBB	Mária	PARÁKOVÁ	114.02	62.11
	W 19-	60	EBB	Lucia	KOTRYOVÁ	175.39	61.37
							175.39	
							
3	W 19-	53	FBA - B	Jana	MIKLUŠOVÁ	64.54	64.54
	W 19-	53	FBA - B	Mária	BARANOVÁ	128.41	63.47
	W 19-	53	FBA - B	Alena	JANOTOVÁ	188.00	59.19
							188.00	
							
4	W 19- 	54	RBA - B	Jana	ŠMELÍKOVÁ	52.27	52.27
	W 19- 	54	RBA - B	Mária	KONEČNÁ		125.37	73.10
	W 19- 	54	RBA - B	Katarína SCHENKOVÁ	195.17	69.4
							195.17	
							
5	W 19-	62	TPA	Ivana	STUDENÁ		65.03	65.03
	W 19-	62	TPA	Magdaléna HASPROVÁ	133.04	68.01
	W 19-	62	TPA	Zuzana	POŠTULKOVÁ	200.49	67.45
							200.49	
							
6	W 19-	59	SPE	Katarína LIBANTOVÁ	52.02	52.02
	W 19-	59	SPE	Oľga	ŽENIŠOVÁ	125.58	73.56
	W 19-	59	SPE	Mária	VACHOVÁ		216.53	90.55
							216.53	
							
7	W 19- 	54	RBA - A	Katarína VALOVIČOVÁ	75.48	75.48
	W 19- 	54	RBA - A	Katarína VOZÁROVÁ	157.08	81.20
	W 19- 	54	RBA - A	Hana	ŠMELÍKOVÁ	224.00	66.52
							224.00	
							
	W 19-	52	FBA - A	Jela	FURUCZOVÁ	57.08	disk.
	W 19-	52	FBA - A	Ivona	FURUCZOVÁ	121.03	63.55
	W 19-	52	FBA - A	Jana	MIŽÚROVÁ	217.02	95.59
							disk.	
							
	W 19-	51	BBA	Paulína	MÁJOVÁ		57.16	57.16
	W 19-	51	BBA	Beata	VÁVROVÁ		133.36	76.20
	W 19-	51	BBA	Barbora	MURÁRIKOVÁ	212.09	disk.
							disk.	
							
	M -18						
							
1	M -18	35	PBA	Michal	STASZ		51.57	51.57
	M -18	35	PBA	Juraj	HORNIAK		115.33	63.36
	M -18	35	PBA	Tomáš	MATEIČKA	191.19	75.46
							191.19	
							
2	M -18	33	SPE - A	Pavol	POLÁČEK		72.07	72.07
	M -18	33	SPE - A	Matej	PILKA		142.42	70.35
	M -18	33	SPE - A	Lukáš	BARTÁK		205.27	62.45
							205.27	
							
3	M -18	34	SPE - B	Viliam	LISÝ		75.46	75.46
	M -18	34	SPE - B	Lukáš	POLÁČEK		153.34	77.48
	M -18	34	SPE - B	Peter	ŠMAHOVSKÝ	222.39	69.05
							222.39	
							
4	M -18	31	UKE	Tomáš	URBAN		75.35	75.35
	M -18	31	UKE	Patrik	FEDOR		194.15	118.40
	M -18	31	UKE	Marek	KRIŽAN		229.28	49.28
							243.43	
							
	M 18-	36	EBB	Peter	PARÁK		76.37	76.37
	M 18-	36	EBB	Lenka	ONDREJKOVÁ	186.45	disk.
	M 18-	36	EBB	Andrej	PATRÁŠ		227.52	47.52
							disk.	

	op. mix						
							
1	op. mix	13	BBA	Daniel	KUNA		54.41	54.41
	op. mix	13	BBA	Štefan	MÁJ		106.53	52.08
	op. mix	13	BBA	Štefan	MURÁRIK		162.24	55.31
							162.24	
							
2	op. mix	22	SPE - A	Peter	FRAŇO		79.19	79.19
	op. mix	22	SPE - A	Vladimír DVOŘÁK		129.05	49.46
	op. mix	22	SPE - A	Michal	PAVELEK		184.37	55.32
							184.37	
							
3	op. mix	18	RBA - B	Erik	ONDREJIČKA	57.54	57.54
	op. mix	18	RBA - B	Dušan	FORMANKO	123.02	65.08
	op. mix	18	RBA - B	Milan	MAZÚR		185.05	62.03
							185.05	
							
4	op. mix	20	FBA - B	Viktor	MIKLUŠ		55.01	55.01
	op. mix	20	FBA - B	Dezider	BARAN		136.27	81.26
	op. mix	20	FBA - B	Rastislav MIKLUŠ	188.50	52.23
							188.50	
							
5	op. mix	30	EBB	Štefan	ŠURGAN		41.34	41.34
	op. mix	30	EBB	Mária	CÚTOVÁ		123.23	81.49
	op. mix	30	EBB	Zuzana	HITZINGEROVÁ	189.45	66.22
							189.45	
							
6	op. mix	17	RBA - A	Martin	SLÁMA		69.05	69.05
	op. mix	17	RBA - A	Peter	SLÁMA		138.17	69.12
	op. mix	17	RBA - A	Igor	STRNA		198.00	59.43
							198.00	
							
7	op. mix	19	TKE	Marcela	KOLLÁROVÁ	77.51	77.51
	op. mix	19	TKE	Eva	MUŠINSKÁ	148.09	70.18
	op. mix	19	TKE	Ján	KUCHTA		201.44	53.35
							201.44	

8	op. mix	26	SPE - C	Pavol	POLÁČEK		63.43	63.43
	op. mix	26	SPE - C	Miloš	PAULO		136.02	72.19
	op. mix	26	SPE - C	Štefan	NOGA		209.54	73.52
							209.54	

9	op. mix	12	FBA - A	Peter	FURUCZ		64.41	64.41
	op. mix	12	FBA - A	Marian	ENGLMAN		149.37	84.56
	op. mix	12	FBA - A	Ján	FURUCZ		218.15	68.38
							218.15	
							
10	op. mix	15	GV - B	Juraj	OPRŠAL		76.10	76.10
	op. mix	15	GV - B	Darina	GRAUZELOVÁ	184.17	74.17
	op. mix	15	GV - B	Jela	NAVRÁTILOVÁ	215.35	105.35
							256.02	
							
11	op. mix	24	SPE - B Soňa	KAVECKÁ		80.51	80.51
	op. mix	24	SPE - B Darina	POLÁČKOVÁ	180.00	79.09
	op. mix	24	SPE - B Marta	BRZOVÁ		225.12	125.12
							295.12	
							
	op. mix	14	GV - A	Ľudmila	GRAUZELOVÁ	disk.	disk.
	op. mix	14	GV - A	Eva	KRÁLOVÁ		223.28	116.55
	op. mix	14	GV - A	Ján	MATUŠÍK		232.52	62.52
							disk.	
							
	M -14						
							
1	M -14	40	UKE	František PAVLOVIČ	44.15	44.15
	M -14	40	UKE	Michal	KUCHTA		91.46	47.31
	M -14	40	UKE	Tomáš	DRENČÁK		115.34	23.48
							115.34	
							
2	M -14	42	KBB - A	Miroslav PILÁT		34.08	34.08
	M -14	42	KBB - A	Andrej	ŽIVČÁK		91.30	57.22
	M -14	42	KBB - A	Hubert	INGR		116.24	24.54
							116.24	
							
3	M -14	41	RBA	Roman	PETRINEC	49.51	49.51
	M -14	41	RBA	Peter	KUMA		101.06	51.15
	M -14	41	RBA	Martin	MAZÚR		161.30	60.24
							161.30	
							
	M -14	44	SSN	Vladimír NOVOTNÝ	33.44	33.44
	M -14	44	SSN	Lukáš	PRAMUKA		75.49	42.05
	M -14	44	SSN	Ľudovít	LIPTÁK		161.47	disk.
							disk.	
							
	M -14	43	KBB - B	Michal	KRAJČÍK		34.07	34.07
	M -14	43	KBB - B	Miroslav HRÍBIK		76.11	42.04
				3. úsek nemali			
							disk.	
							
	W -14						
							
1	W -14	9	SSN	Zuzana	HAMRÁKOVÁ	52.15	52.15
	W -14	9	SSN	Katarína KLUČÁROVÁ	112.34	60.19
	W -14	9	SSN	Veronika LENGVARSKÁ	198.10	85.36
							198.10	
							
	W -14	2	FBA	Katarína BUKOVÁCOVÁ	79.16	disk.
	W -14	2	FBA	Ľudmila	SIROTIAKOVÁ	126.52	47.36
	W -14	2	FBA	Lucia	KRAJČOVIČOVÁ	145.20	28.28
							disk.	
							
							
ms	W -14	10	UKE	Jana	KRŠIAKOVÁ	52.29	52.29
	W -14	10	UKE	Marek	KRŠIAK		118.40	66.11
	W -14	10	UKE	Ľubica	TOPOROVÁ	152.02	33.22
							152.02	
							
	W -18						
							
1	W -18	45	UKE - A	Monika	KOLLÁROVÁ	58.31	58.31
	W -18	45	UKE - A	Iveta	KŘIVÁNKOVÁ	124.18	65.47
	W -18	45	UKE - A	Katarína LABAŠOVÁ	173.36	49.18
							173.36	
							
2	W -18	49	SPE	Zora	VACHOVÁ		70.48	70.48
	W -18	49	SPE	Veronika VACHOVÁ	123.26	52.38
	W -18	49	SPE	Zuzana	ORAVCOVÁ	184.39	61.13
							184.39	
							
	W -18	46	UKE - B	Soňa	SVIATKOVÁ	58.30	58.30
	W -18	46	UKE - B	Zuzana	MACINSKÁ	162.51	disk.
	W -18	46	UKE - B	Dana	ZLÁMALOVÁ	disk.	disk.
							disk.