Výsledky - Pohár Slovenského raja
                       12. 6. 1999, Spišská Nová Ves

----- K-3   ----------------------------------------------- VOS-TPK -----

   1 CBA7351           Kazíková        Ivana              63.49         
   2 SPE6751           Paulová         Iveta              67.01      3.12
   3 SPE5751           Pijáková        Eva                79.04     15.15
     MZV               Bradavka        Matej              disk           

----- M-10N ----------------------------------------------- VOS-TPK -----

   1 KYS8903           Porubčan        Matúš              19.57         
   2 KYS8901           Kvaka           Jakub              20.27      0.30
   3 KYS9001           Porubčan        Branislav          27.56      7.59
   4 KYS8904           Kriška          Peter              28.08      8.11
   5 KYS9002           Kvaka           Ján                28.15      8.18
   6 VKE               Semenov         Juraj              31.28     11.31
   7 KEC_HUN           Lovas           Gergy              32.26     12.29
   8 KYS8905           Kriška          Ján                32.45     12.48
   9 DKE               Sleziak         Tomáš              33.22     13.25
  10 KYS8902           Novák           Michal             33.28     13.31
  11 SSN               Hudak           Martin             35.18     15.21
  12 KYS9201           Sokol           Juraj              36.04     16.07
  13 SSN               Ganovský        Tomáš              36.41     16.44
  14 PBH               Sreballa        Tomáš              37.24     17.27
  15 TPA               Ďurčo           Jakub              37.57     18.00
  16 FBA               Mižúr           Peter              40.05     20.08
  17 SSN               Bulka           Štefan             41.18     21.21
  18 SPE               Paulo           Tomáš              42.28     22.31
  19 PBH               Onder           Stanislav          43.59     24.02
  20 PBH               Onder           Dominik            47.59     28.02
  21 SSN               Hurčík          Štefan             62.17     42.20
  22 RBA               Hraboš          Matej              76.16     56.19

----- M-12  ----------------------------------------------- VOS-TPK -----

   1 UKE8791           Kuchta          Michal             39.26          
   2 KBB8721           Krajčík         Michal             40.48      1.22
   3 KBB8720           Szabó           Rastislav          41.05      1.39
   4 KYS8701           Kvaka           Ondrej             42.54      3.28
   5 KBB8701           Kučera          Ivan               47.01      7.35
   6 KOS_HUN           Vértessy        Ábel               74.16     34.50
   7 RBA8701           Kuma            Peter              76.27     37.01
   8 SSN               Aštari          Erik               87.16     47.50
   9 SSN               Sako            Patrik             93.16     53.50
  10 KYS8803           Gajdoš          Tomáš              96.54     57.28
  11 SSN               Kočiš           Marián             98.52     59.26
     SPE8701           Brza            Tomáš              disk          
     MZV8801           Stančík         Marek              disk          
     TKE8801           Žilinčík        Lukáš              disk          
     KYS8801           Kolllár         Miroslav           disk          
     KYS8802           Mišík           Tomáš              disk          
     KOS_HUN           Sövény          Bálint             disk          
     UKE               Relovský        Tomáš              disk          
     SSN               Truba           Martin             disk           

----- M-14  ----------------------------------------------- VOS-TPK -----

   1 SPE8601           Poláček         Lukáš              38.58         
   2 UKE8501           Pavlovič        František          42.47      3.49
   3 RBA8501           Petrinec        Roman              52.13     13.15
   4 KBB8501           Pilát           Miroslav           54.54     15.56
   5 KBB8507           Ingr            Hubert             57.01     18.03
   6 SSN8503           Novotný         Vladimír           57.20     18.22
   7 KBB8502           Hríbik          Miroslav           59.37     20.39
   8 SSN8502           Komár           Peter              61.14     22.16
   9 KBB8505           Živčák          Andrej             68.02     29.04
  10 SSN8501           Dunajčan        Jozef              69.24     30.26
  11 SSN8504           Pramuka         Lukáš              69.49     30.51
  12 TKE               Korim           Juraj              80.09     41.11
  13 SSN8602           Kuľbaga         Andrej             86.21     47.23
  14 KBB               Rudnicky        Peter              88.07     49.09
  15 SSN8601           Džubák          Štefan             89.46     50.48
  16 SSN8604           Morihladko      Peter              98.55     59.57
     SSN8603           Lipták          Ľudovít            disk          

----- M-16  ----------------------------------------------- VOS-TPK -----

   1 SPE8307           Piják           Martin             68.35         
   2 UKE8451           Urban           Tomáš              69.13      0.38
   3 SPE8305           Pilka           Matej              75.13      6.38
   4 EBB               Dzurik          Michal             75.14      6.39
   5 MZV8402           Macháček        Július             77.12      8.37
   6 SPE8302           Barták          Lukáš              79.04     10.29
   7 SPE8401           Poláček         Pavol              79.23     10.48
   8 UKE8302           Fedor           Patrik             81.15     12.40
   9 FBA8301           Furucz          Peter              81.32     12.57
  10 UKE8503           Drenčák         Tomáš              82.54     14.19
  11 KYS8301           Kvaka           Michal             83.52     15.17
  12 SPE               Šmahovský       Peter              85.44     17.09
  13 UKE8301           Sakáč           Stanislav          86.07     17.32
  14 CNR8302           Braun           Marek             109.58     41.23
  15 CNR8301           Ďurín           Peter             126.05     57.30
     MZV8404           Filčík          Peter              disk          
     WAW_POL           Bobovsky        Tomáš              disk          

----- M-18  ----------------------------------------------- VOS-TPK -----

   1 FBA8102           Bukovác         Pavol              58.27         
   2 FBA8103           Labuda          Peter              60.23      1.56
   3 PBA8205           Stasz           Michal             61.25      2.58
   4 PBA8202           Horniak         Juraj              70.19     11.52
   5 UKE8201           Križan          Marek              73.22     14.55
   6 PBA8204           Mateička        Tomáš              78.48     20.21
   7 KRA8101           Juhas           Michal             94.04     35.37
   8 VZA8202           Melišík         Marek              99.47     41.20
   9 KYS8101           Fazekaš         Pavol             102.49     44.22
  10 SPE8202           Piják           Ondrej            122.29     64.02
  11 MZV               Horský          Daniel            140.28     82.01
     TKE8201           Žilinčík        Tomáš              disk          

----- M-20  ----------------------------------------------- VOS-TPK -----

   1 TKE8035           Rákay           Štefan             77.24         
   2 FBA7904           Bohuš           Peter              77.32      0.08
   3 VZA800            Kriška          Pavol              80.18      2.54
   4 SPE8001           Dvořák          Vladimír           91.49     14.25
   5 SPE               Pavelek         Michal             99.49     22.25
   6 ZMA7901           Richter         Martin            105.55     28.31

----- M21-  ----------------------------------------------- VOS-TPK -----

   1 BBA6612           Barcík          Peter              72.30         
   2 BBA5801           Hierweg         Karol              74.57      2.27
   3 KYS7201           Dudra           Milan              77.28      4.58
   4 KYS7101           Porubčan        Igor               78.06      5.36
   5 TKE6201           Nosko           Marek              79.25      6.55
   6 TPA6101           Ďurčo           Peter              80.24      7.54
   7 TKE6002           Novota          Mikuláš            80.40      8.10
   8 VZA6502           Mlynárik        Peter              80.57      8.27
   9 RBA6701           Šmelík          Ján                82.04      9.34
  10 TKE6401           Sláma           Peter              83.08     10.38
  11 TPA7101           Mihalik         Miroslav           84.14     11.44
  12 VZA5800           Mitelman        Milan              85.06     12.36
  13 PEZ7801           Barták          Michal             85.20     12.50
  14 TKE7301           Roháč           Zdenko             85.39     13.09
  15 FBA7902           Spišiak         Michal             87.53     15.23
  16 CBA6601           Kazík           Marian             88.27     15.57
  17 FBA7501           Bukovác         Dušan              89.10     16.40
  18 FBA7702           Mikluš          Rastislav          92.06     19.36
  19 KYS6601           Franko          Valér              92.19     19.49
  20 RBA7601           Lago            Miroslav           92.51     20.21
  21 RBA6641           Navrátil        Rostislav          94.15     21.45
  22 RBA6802           Schenk          Róbert             95.05     22.35
  23 SPE5701           Fedor           Jozef              96.01     23.31
  24 FBA7101           Furucz          Dušan              96.55     24.25
  25 RZK6901           Hošek           Ján                98.10     25.40
  26 EBB7712           Hrnčiar         Dušan             100.40     28.10
  27 TKE7101           Kurtaš          Miloš             103.32     31.02
  28 DKE7709           Zvarík          Tomáš             105.42     33.12
  29 TVR6102           Vajduliak       Juraj             106.20     33.50
  30 FBA7001           Brídzik         Rudolf            107.57     35.27
  31 KYS7802           Marton          Radovan           111.39     39.09
  32 BBA               Krška           Tibor             113.30     41.00
  33 EBB7724           Čermák          Patrik            114.47     42.17
  34 SPE5901           Beleš           Milan             127.13     54.43
  35 RZK7704           Sohler          Walter            132.01     59.31
  36 KYS               Mišík           Marek             142.44     70.14

----- M21C- ----------------------------------------------- VOS-TPK -----

   1 FBA7201           Furucz          Ján                44.39         
   2 TPK               Borčin          Peter              44.57      0.18
   3 KEC_HUN           Lovas           Zoltán             46.27      1.48
   4 RBA7501           Sláma           Martin             53.42      9.03
   5 RBA6401           Ondrejička      Erik               61.11     16.32
   6 TKE               Duda            Richard            62.23     17.44
     RBA7903           Lanátor         Tibor              disk          

----- M35-  ----------------------------------------------- VOS-TPK -----

   1 KYS6401           Franko          Stanislav          67.04          
   2 EBB6001           Nemec           Juraj              75.42      8.38
   3 BBA6101           Čulen           Peter              79.13     12.09
   4 SOP_HUN           Molnár          Tibor              80.36     13.32
   5 BBA6001           Kuna            Daniel             81.41     14.37
   6 KYS6162           Kollár          Jaroslav           86.33     19.29
   7 KYS6163           Gajdoš          Stanislav         100.05     33.01
   8 TKE6003           Korim           Juraj             111.39     44.35
   9 VBB6401           Ščehovič        Roman             124.10     57.06
  10 RBA6101           Strna           Igor              125.02     57.58
     SPE6301           Paulo           Miloš              disk          
     KYS6201           Sýkora          Jozef              disk          

----- M40-  ----------------------------------------------- VOS-TPK -----

   1 FBA5501           Mižúr           Ján                73.12         
   2 AGD_HUN           Vanko           Peter              76.49      3.37
   3 VZA5501           Polakovič       Peter              83.19     10.07
   4 TKE5701           Kuchta          Ján                91.29     18.17
   5 CNR5401           Ďurín           Ján                96.22     23.10
   6 RBA5802           Petrinec        Milan             101.59     28.47
   7 BOF_HUN           Bugár           József            107.27     34.15
   8 SPE5201           Piják           Vladislav         112.58     39.46
   9 BOF_HUN           Gárdonyi        Zoltán            117.59     44.47
  10 ZMA5701           Mézes           Zoltán            128.34     55.22
  11 SPE5501           Poláček         Pavol             133.55     60.43
  12 TKE               Palacik         Karol             134.56     61.44
  13 TKE5602           Žilinčík        Slávko            137.40     64.28
  14 SSN               Palička         Miroslav          144.17     71.05
     RBA5801           Formanko        Dušan              disk          
     WAW_POL           Kriomsky        Ježe               disk          
     SPE5402           Noga            Štefan             disk          

----- M45-  ----------------------------------------------- VOS-TPK -----

   1 BBA5201           Máj             Štefan             81.07         
   2 FBA5201           Mikluš          Viktor             86.08      5.01
   3 MIS_HUN           Kovács          Attila             94.13     13.06
   4 RBA5001           Vávra           Viktor             98.23     17.16
   5 PBH               Onder           Anton             110.51     29.44
   6 DKE5202           Kollár          Štefan            121.22     40.15
     WAW_POL           Sietko          Edvard             disk           

----- M50-  ----------------------------------------------- VOS-TPK -----

   1 KYS4001           Franko          Stanislav          51.55          
   2 TVR4901           Cieker          Ján                60.59      9.04
   3 DKE4201           Sleziak         Wilfried           61.44      9.49
   4 FBA4501           Baran           Dezider            78.51     26.56
   5 RBA4001           Sláma           Peter              83.22     31.27
     MZV4801           Rusko           Štefan             disk          

----- M60-  ----------------------------------------------- VOS-TPK -----

   1 PBA3501           Nagy            Juraj              60.21          
   2 KOS_HUN           Szabon          János              65.44      5.23
     TKE2601           Oľhava          Ladislav           disk          

----- ME    ----------------------------------------------- VOS-TPK -----

   1 TKE6001           Pollák          Jozef              72.56         
   2 BBA6812           Wallner         Jozef              76.21      3.25
   3 VZA7101           Chupek          Jozef              79.03      6.07
   4 TKE7701           Hammer          Juraj              83.55     10.59
   5 FBA7601           Bukovác         Maroš              84.27     11.31
   6 VZA7300           Vandlíček       Peter              85.31     12.35
   7 FBA7901           Glončák         Peter              87.59     15.03
   8 SPE7101           Fraňo           Peter              91.59     19.03
   8 BBA7714           Ogurčák         Jaroslav           91.59     19.03
  10 VZA7400           Viskup          Peter              92.37     19.41
  11 EBB8207           Patráš          Andrej             94.56     22.00
  12 SPE7301           Ženiš           Jozef              96.33     23.37
  13 DBB               Šurgan          Štefan             98.26     25.30
  14 VZA6801           Král            Jozef              99.37     26.41
  15 BBA6403           Petrinec        Juraj             109.14     36.18
  16 TPA7101           Poštulka        Karel             112.37     39.41
     BBA7901           Máj             Andrej             disk          
     SPE7601           Spišiak         Marian             disk          

----- W-10N ----------------------------------------------- VOS-TPK -----

   1 MZV               Stančíková      Ria                32.32         
   2 TKE               Korimová        Ivana              35.22      2.50
   3 KOS_HUN           Henk            Zsuzsanna          37.12      4.40
   4 KYS8951           Sokolová        Gabriela           42.33     10.01
   5 SPE               Paulová         Lenka              44.34     12.02
   6 RZK               Hošeková        Vanda              46.09     13.37
   7 RBA9151           Šmelíková       Lucia              49.01     16.29
     VKE               Koľveková       Veronika           disk          

----- W-10R ----------------------------------------------- VOS-TPK -----

   1 DKE               Sleziaková      Zuzana             16.57         
   2 SSN               Zajacová        Simona             26.37      9.40
   3 KEC_HUN           Lovas           Fružina            26.49      9.52
   4 KYS               Gajdošová       Katarína           45.49     28.52

----- W-12  ----------------------------------------------- VOS-TPK -----

   1 UKE8951           Kršiaková       Jana               61.35         
   2 KOS_HUN           Pajkossy        Katalin            67.47      6.12
   3 KYS8852           Kupcová         Renáta             70.50      9.15
   4 UKE               Kršiaková       Mária              73.15     11.40
   5 BBA8751           Barcíková       Renáta             79.02     17.27
   6 KYS8851           Kišidayová      Nikola             85.59     24.24
   7 KBB8771           Belicová        Monika            108.10     46.35
   8 SSN               Goldyniaková    Daniela           137.03     75.28
     SSN8851           Klučárová       Stanislava         disk          
     KYS8854           Kučerová        Lenka              disk          
     KOS_HUN           Henk            Zsófia             disk          
     SSN               Zumerlingová    Monika             disk          
     SSN               Garčárová       Zuzana             disk          

----- W-14  ----------------------------------------------- VOS-TPK -----

   1 SPE8551           Vachová         Veronika           34.02         
   2 BBA8551           Vávrová         Veronika           35.20      1.18
   3 UKE8651           Macinská        Jana               40.09      6.07
   4 SSN8655           Klučárová       Katarína           46.10     12.08
   5 SSN               Pjonteková      Martina            48.18     14.16
   6 KBB8753           Konôpková       Klaudia            54.33     20.31
   7 SSN8652           Hamráková       Zuzana             60.03     26.01
   8 SSN8654           Lengvarská      Lívia              62.07     28.05
   9 FBA8651           Bukovácová      Katarína           63.44     29.42
  10 SSN8656           Blahútová       Zuzana             70.56     36.54
  11 KBB8652           Ščehovičová     Lucia              73.01     38.59
  12 SSN8657           Oláhová         Monika            126.47     92.45
  13 SSN8651           Goldyniaková    Jana              130.47     96.45
     RBA8551           Kumová          Katarína           disk          
     ZMA8551           Mézesová        Soňa               disk          
     KYS8652           Szekelyová      Daniela            disk          

----- W-16  ----------------------------------------------- VOS-TPK -----

   1 UKE8351           Labašová        Katarína           43.36         
   2 UKE8352           Sviatková       Soňa               71.26     27.50
   3 UKE8454           Zlámalová       Dana               72.48     29.12
   4 ZMA8451           Mézesová        Andrea             73.27     29.51
   5 CNR8451           Bratková        Viera              81.47     38.11
     WAW_POL           Sietko          Monika             disk           

----- W-18  ----------------------------------------------- VOS-TPK -----

   1 MZV8251           Prékopová       Marta              69.11         
   2 EBB8151           Ondrejková      Lenka              75.34      6.23
   3 UKE8191           Kollárová       Monika             75.54      6.43
   4 KYS8155           Chovanová       Ivana              83.53     14.42
   5 PBA8257           Schwartzová     Katarína          115.56     46.45
     UKE8192           Křivánková      Iveta              disk          
     SPE8252           Oravcová        Zuzana             disk          
     WAW_POL           Šlusarczik      Jolana             disk          

----- W19-  ----------------------------------------------- VOS-TPK -----

   1 FBA7355           Furuczová       Ivona              56.13         
   2 EBB5951           Paráková        Mária              57.17      1.04
   3 RBA               Kátlovská       Zora               65.19      9.06
   4 TKE6451           Mušinská        Eva                67.33     11.20
   5 KRA5251           Juhasová        Viola              69.22     13.09
   6 RBA7961           Konečná         Mária              69.49     13.36
   7 OBA6969           Navrátilová     Iveta              70.01     13.48
   8 TKE7751           Kuklišová       Linda              70.27     14.14
   9 RBA7451           Schenková       Katarína           72.52     16.39
  10 KYS6651           Franková        Jana               72.58     16.45
  11 TKE8053           Kollárová       Marcela            73.44     17.31
  12 RBA6951           Šmelíková       Hana               75.32     19.19
  13 KYS7955           Fazekašová      Jana               75.58     19.45
  14 RBA6670           Šmelíková       Jana               76.28     20.15
  15 BBA6751           Barcíková       Renata             77.48     21.35
  16 TPA7051           Poštulková      Zuzana             78.23     22.10
  17 PBH               Sreballová      Katarína           80.58     24.45
  18 TKE6551           Nosková         Ľubica             82.00     25.47
  19 EBB               Nováková        Vika               83.06     26.53
  20 FBA7551           Valovičová      Zuzana             86.13     30.00
  21 DKE7851           Kollárová       Martina            86.40     30.27
  22 EBB7851           Hitzingerová    Zuzana             89.13     33.00
  23 FBA7151           Furuczová       Jela               90.07     33.54
  24 RBA7856           Valovičová      Katarína           91.03     34.50
  25 RBA8055           Orgovánová      Zuzana            104.21     48.08
  26 SOP_HUN           Németh          Tünde             105.58     49.45
  27 EBB7854           Tomková         Anna              106.15     50.02
  28 MZV               Stančíková      Ingrid            115.04     58.51
     RBA7960           Vozárová        Katarína           disk          
     FBA695            Brídziková      Gabriela           disk          

----- W35-  ----------------------------------------------- VOS-TPK -----

   1 BBA5351           Májová          Paulína            63.02         
   2 BBA5651           Vávrová         Beata              89.26     26.24
   3 FBA6351           Mižúrová        Jana               96.01     32.59
   4 RBA6252           Kumová          Iva                99.13     36.11
   5 VZA               Šimečková       Júlia             100.24     37.22
   6 MZV6051           Prékopová       Jana              112.08     49.06

----- W40-  ----------------------------------------------- VOS-TPK -----

   1 TKE5951           Athanasová      Helena             50.41         
   2 SPE5851           Vachová         Mária              54.39      3.58
   3 VZA5850           Polakovičová    Elena              69.17     18.36
   4 MZV5551           Bradovková      Vlasta             84.10     33.29
   5 SPE5852           Poláčková       Darina             91.54     41.13
   6 VKE               Maľárová        Angela            106.22     55.41
   7 VKE5650           Putnovská       Iveta             112.21     61.40
     BOF_HUN           Jenei           Margit             disk           
     TKE               Tothová         Marika             disk          

----- W45-  ----------------------------------------------- VOS-TPK -----

   1 SPE5351           Brzová          Marta              56.02         

----- WE    ----------------------------------------------- VOS-TPK -----

   1 SPE7451           Libantová       Katarína           56.32         
   2 TKE7662           Rákayová        Martina            57.18      0.46
   3 VZA7753           Ďurčová         Alena              59.56      3.24
   4 TKE7292           Slámová         Jana               64.57      8.25
   5 EBB7651           Kotryová        Lucia              71.57     15.25
   6 EBB7860           Seidlová        Miroslava          75.43     19.11
   7 FBA7451           Janotová        Alena              80.39     24.07
   8 TKE7851           Korlová         Želmíra            82.52     26.20
   9 FBA7751           Baranová        Mária              83.43     27.11
  10 TPA7351           Hasprová        Magdaléna          88.17     31.45
  11 TPA7052           Studená         Ivana              88.26     31.54