Výsledky - Pohár Slovenského raja
                       13. 6. 1999, Spišská Nová Ves

----- K-3   ----------------------------------------------- VOS-TPK -----

   1 SPE6751           Paulová         Iveta              44.05         
   2 CBA7351           Kazíková        Ivana              44.29      0.24
   3 SPE5751           Pijáková        Eva                63.57     19.52

----- M-10N ----------------------------------------------- VOS-TPK -----

   1 KYS8901           Kvaka           Jakub              16.59          
   2 KYS8903           Porubčan        Matúš              17.40      0.41
   3 TPA               Ďurčo           Jakub              17.56      0.57
   4 KEC_HUN           Lovas           Gergy              20.53      3.54
   5 KYS8904           Kriška          Peter              21.30      4.31
   6 FBA               Mižúr           Peter              22.09      5.10
   7 PBH               Onder           Stanislav          22.12      5.13
   8 SPE               Paulo           Tomáš              22.37      5.38
   9 KYS9002           Kvaka           Ján                23.06      6.07
  10 SSN               Ganovský        Tomáš              23.41      6.42
  11 DKE               Sleziak         Tomáš              24.46      7.47
  12 KYS8902           Novák           Michal             24.57      7.58
  13 KYS9001           Porubčan        Branislav          27.30     10.31
  14 SSN               Hudak           Martin             28.10     11.11
  15 KYS8905           Kriška          Ján                31.31     14.32
  15 KYS9201           Sokol           Juraj              31.31     14.32
  17 SSN               Bulka           Štefan             31.44     14.45
  18 RBA               Hraboš          Matej              31.47     14.48
  19 SSN               Hurčík          Štefan             93.24     76.25
     PBH               Onder           Dominik            disk.          

----- M-12  ----------------------------------------------- VOS-TPK -----

   1 KBB8701           Kučera          Ivan               33.46         
   2 KBB8721           Krajčík         Michal             36.35      2.49
   3 KYS8701           Kvaka           Ondrej             51.52     18.06
   4 KBB8720           Szabó           Rastislav          54.23     20.37
   5 UKE8791           Kuchta          Michal             60.30     26.44
   6 KYS8801           Kolllár         Miroslav           61.14     27.28
   7 KYS8803           Gajdoš          Tomáš              62.34     28.48
   8 RBA8701           Kuma            Peter              64.25     30.39
   9 SSN               Truba           Martin             67.22     33.36
  10 SPE8701           Brza            Tomáš              71.21     37.35
  11 SSN               Aštari          Erik               76.17     42.31
  12 UKE               Relovský        Tomáš              82.00     48.14
  13 SSN               Kočiš           Marián             85.22     51.36
  14 KOS_HUN           Vértessy        Ábel              122.00     88.14
     MZV8801           Stančík         Marek              disk.          
     TKE8801           Žilinčík        Lukáš              disk.          
     KYS8802           Mišík           Tomáš              disk.          
     KOS_HUN           Sövény          Bálint             disk.          
     SSN               Sako            Patrik             disk.          

----- M-14  ----------------------------------------------- VOS-TPK -----

   1 SPE8601           Poláček         Lukáš              38.47         
   2 SSN8503           Novotný         Vladimír           40.28      1.41
   3 SSN8502           Komár           Peter              48.38      9.51
   4 SSN8504           Pramuka         Lukáš              50.11     11.24
   5 UKE8501           Pavlovič        František          50.27     11.40
   6 SSN8601           Džubák          Štefan             53.05     14.18
   7 KBB8507           Ingr            Hubert             53.14     14.27
   8 KBB8501           Pilát           Miroslav           58.15     19.28
   9 KBB8502           Hríbik          Miroslav           60.34     21.47
  10 SSN8603           Lipták          Ľudovít            61.02     22.15
  11 KBB8505           Živčák          Andrej             64.19     25.32
  12 SSN8602           Kuľbaga         Andrej             71.06     32.19
  13 SSN8501           Dunajčan        Jozef              78.03     39.16
  14 KBB               Rudnicky        Peter              82.55     44.08
  15 TKE               Korim           Juraj              92.12     53.25
  16 SSN8604           Morihladko      Peter              98.33     59.46

----- M-16  ----------------------------------------------- VOS-TPK -----

   1 SPE8302           Barták          Lukáš              43.32         
   2 WAW_POL           Bobovsky        Tomáš              46.08      2.36
   3 KYS8301           Kvaka           Michal             50.07      6.35
   4 SPE8401           Poláček         Pavol              58.39     15.07
   5 UKE8503           Drenčák         Tomáš              59.55     16.23
   6 SPE8305           Pilka           Matej              62.14     18.42
   7 MZV8402           Macháček        Július             64.42     21.10
   8 UKE8451           Urban           Tomáš              65.08     21.36
   9 UKE8301           Sakáč           Stanislav          68.23     24.51
  10 SPE8307           Piják           Martin             71.21     27.49
  11 FBA8301           Furucz          Peter              72.03     28.31
  12 SPE               Šmahovský       Peter              74.10     30.38
  13 MZV8404           Filčík          Peter              78.00     34.28
  14 UKE8302           Fedor           Patrik             82.23     38.51
  15 EBB               Dzurik          Michal             82.42     39.10
  16 CNR8301           Ďurín           Peter             105.37     62.05
     CNR8302           Braun           Marek              disk.          

----- M-18  ----------------------------------------------- VOS-TPK -----

   1 FBA8103           Labuda          Peter              54.17          
   2 FBA8102           Bukovác         Pavol              63.19      9.02
   3 PBA8205           Stasz           Michal             72.20     18.03
   4 PBA8202           Horniak         Juraj              75.20     21.03
   5 SPE8202           Piják           Ondrej             77.27     23.10
   6 KYS8101           Fazekaš         Pavol              86.48     32.31
   7 KRA8101           Juhas           Michal             91.41     37.24
   8 UKE8201           Križan          Marek              93.03     38.46
   9 PBA8204           Mateička        Tomáš              95.09     40.52
  10 VZA8202           Melišík         Marek             118.31     64.14
  11 MZV               Horský          Daniel            135.33     81.16
  12 TKE               Čaja            Rado              156.39     102.2
     TKE8201           Žilinčík        Tomáš              disk.          

----- M-20  ----------------------------------------------- VOS-TPK -----

   1 TKE7901           Seman           Rastislav          74.51          
   2 FBA7904           Bohuš           Peter              89.36     14.45
   3 TKE8035           Rákay           Štefan             92.55     18.04
   4 VZA800            Kriška          Pavol             103.37     28.46
   5 SPE8001           Dvořák          Vladimír          110.11     35.20
   6 ZMA7901           Richter         Martin            130.10     55.19
   7 SPE               Pavelek         Michal            139.23     64.32

----- M21-  ----------------------------------------------- VOS-TPK -----

   1 BBA               Krška           Tibor              88.57         
   2 KYS7201           Dudra           Milan              89.56      0.59
   3 KYS6601           Franko          Valér              91.30      2.33
   4 TKE6002           Novota          Mikuláš            91.43      2.46
   5 BBA6612           Barcík          Peter              93.55      4.58
   6 BBA5801           Hierweg         Karol              94.37      5.40
   7 VZA6502           Mlynárik        Peter              95.02      6.05
   8 FBA7101           Furucz          Dušan              96.32      7.35
   9 EBB7712           Hrnčiar         Dušan              99.13     10.16
  10 VZA5800           Mitelman        Milan              99.50     10.53
  11 SPE5701           Fedor           Jozef             100.17     11.20
  12 KYS7101           Porubčan        Igor              100.23     11.26
  13 TKE6401           Sláma           Peter             100.37     11.40
  14 TPA7101           Mihalik         Miroslav          100.45     11.48
  15 RBA6641           Navrátil        Rostislav         101.49     12.52
  16 PEZ7801           Barták          Michal            103.27     14.30
  17 CBA6601           Kazík           Marian            104.12     15.15
  18 FBA7902           Spišiak         Michal            105.05     16.08
  19 RBA6701           Šmelík          Ján               105.26     16.29
  20 SPE5901           Beleš           Milan             106.33     17.36
  21 RZK7704           Sohler          Walter            110.23     21.26
  22 FBA7702           Mikluš          Rastislav         111.55     22.58
  23 TKE7301           Roháč           Zdenko            116.50     27.53
  24 FBA7001           Brídzik         Rudolf            120.15     31.18
  25 RBA6802           Schenk          Róbert            120.58     32.01
  26 RBA7601           Lago            Miroslav          121.16     32.19
  27 RZK6901           Hošek           Ján               122.47     33.50
  28 TVR6102           Vajduliak       Juraj             126.17     37.20
  29 EBB7724           Čermák          Patrik            138.53     49.56
  30 DKE7709           Zvarík          Tomáš             159.36     70.39
  31 KYS7802           Marton          Radovan           161.30     72.33
  32 KYS               Mišík           Marek             162.27     73.30
     TPA6101           Ďurčo           Peter              disk.          
     VZA6802           Jurčík          Peter              disk.          
     TKE7101           Kurtaš          Miloš              disk.          

----- M21C- ----------------------------------------------- VOS-TPK -----

   1 TPK               Borčin          Peter              71.16         
   2 RBA6401           Ondrejička      Erik               80.28      9.12
   3 FBA7201           Furucz          Ján                82.17     11.01
   4 KEC_HUN           Lovas           Zoltán             84.11     12.55
   5 RBA7501           Sláma           Martin             93.23     22.07
   6 TKE               Ďurčo           Boris             112.01     40.45
   7 TKE               Duda            Richard           123.18     52.02

----- M35-  ----------------------------------------------- VOS-TPK -----

   1 KYS6401           Franko          Stanislav          85.27          
   2 EBB6001           Nemec           Juraj              95.23      9.56
   3 SOP_HUN           Molnár          Tibor             106.53     21.26
   4 BBA6001           Kuna            Daniel            109.34     24.07
   5 BBA6101           Čulen           Peter             112.24     26.57
   6 VBB6401           Ščehovič        Roman             113.08     27.41
   7 KYS6162           Kollár          Jaroslav          138.43     53.16
   8 SPE6301           Paulo           Miloš             143.51     58.24
   9 KYS6163           Gajdoš          Stanislav         145.47     60.20
  10 RBA6101           Strna           Igor              158.18     72.51

----- M40-  ----------------------------------------------- VOS-TPK -----

   1 WAW_POL           Gracjaz         Ján                62.20         
   2 VZA5501           Polakovič       Peter              67.40      5.20
   3 FBA5501           Mižúr           Ján                67.53      5.33
   4 AGD_HUN           Vanko           Peter              72.56     10.36
   5 RBA5802           Petrinec        Milan              77.36     15.16
   6 TKE5701           Kuchta          Ján                78.34     16.14
   7 CNR5401           Ďurín           Ján                90.09     27.49
   8 SPE5201           Piják           Vladislav          90.57     28.37
   9 WAW_POL           Kriomsky        Ježe               91.52     29.32
  10 BOF_HUN           Bugár           József             94.26     32.06
  11 TKE5602           Žilinčík        Slávko             97.49     35.29
  12 SSN               Palička         Miroslav          102.58     40.38
  13 BOF_HUN           Gárdonyi        Zoltán            106.50     44.30
  14 RBA5801           Formanko        Dušan             109.32     47.12
  15 SPE5402           Noga            Štefan            117.19     54.59
  16 SPE5501           Poláček         Pavol             134.01     71.41
  17 ZMA5701           Mézes           Zoltán            138.47     76.27

----- M45-  ----------------------------------------------- VOS-TPK -----

   1 BBA5201           Máj             Štefan             65.46         
   2 FBA5201           Mikluš          Viktor             67.57      2.11
   3 PBH               Onder           Anton              71.36      5.50
   4 DKE5202           Kollár          Štefan             74.04      8.18
   5 MIS_HUN           Kovács          Attila             81.12     15.26
   6 WAW_POL           Sietko          Edvard            103.03     37.17
   7 RBA5001           Vávra           Viktor            104.04     38.18

----- M50-  ----------------------------------------------- VOS-TPK -----

   1 TVR4901           Cieker          Ján                46.23         
   2 KYS4001           Franko          Stanislav          51.14      4.51
   3 DKE4201           Sleziak         Wilfried           63.40     17.17
   4 RBA4001           Sláma           Peter              72.12     25.49
   5 FBA4501           Baran           Dezider            85.45     39.22
   6 MZV4801           Rusko           Štefan             96.57     50.34

----- M60-  ----------------------------------------------- VOS-TPK -----

   1 KOS_HUN           Szabon          János              33.48         
   2 PBA3501           Nagy            Juraj              47.53     14.05

----- ME    ----------------------------------------------- VOS-TPK -----

   1 BBA6812           Wallner         Jozef             100.38          
   2 VZA7101           Chupek          Jozef             103.58      3.20
   3 BBA7901           Máj             Andrej            104.25      3.47
   4 VZA7300           Vandlíček       Peter             108.22      7.44
   5 RBA7820           Šabo            Mikuláš           108.41      8.03
   6 FBA7601           Bukovác         Maroš             110.47     10.09
   7 TKE7701           Hammer          Juraj             112.43     12.05
   8 SPE7101           Fraňo           Peter             120.41     20.03
   9 DBB               Šurgan          Štefan            122.58     22.20
  10 VZA7400           Viskup          Peter             127.26     26.48
  11 FBA7901           Glončák         Peter             129.48     29.10
  12 BBA7714           Ogurčák         Jaroslav          130.30     29.52
  13 EBB8207           Patráš          Andrej            131.41     31.03
  14 VZA6801           Král            Jozef             135.56     35.18
  15 BBA6403           Petrinec        Juraj             136.27     35.49
  16 SPE7601           Spišiak         Marian            163.04     62.26
     SPE7301           Ženiš           Jozef              disk.      

----- W-10N ----------------------------------------------- VOS-TPK -----

   1 KOS_HUN           Henk            Zsuzsanna          21.29          
   2 MZV               Stančíková      Ria                23.53      2.24
   3 TKE               Korimová        Ivana              29.06      7.37
   4 KYS8951           Sokolová        Gabriela           30.12      8.43
   5 RZK               Hošeková        Vanda              32.33     11.04
   6 SPE               Paulová         Lenka              37.04     15.35
   7 VKE               Koľveková       Veronika           43.32     22.03
   8 RBA9151           Šmelíková       Lucia              47.18     25.49

----- W-10R ----------------------------------------------- VOS-TPK -----

   1 SSN               Zajacová        Simona             21.04         
   2 DKE               Sleziaková      Zuzana             24.27      3.23
   3 KEC_HUN           Lovas           Fružina            24.42      3.38
   4 KYS               Gajdošová       Katarína           59.02     37.58

----- W-12  ----------------------------------------------- VOS-TPK -----

   1 UKE8951           Kršiaková       Jana               47.11         
   2 BBA8751           Barcíková       Renáta             50.06      2.55
   3 KBB8771           Belicová        Monika             54.59      7.48
   4 UKE               Kršiaková       Mária              65.15     18.04
   5 SSN8851           Klučárová       Stanislava         66.44     19.33
   6 SSN               Garčárová       Zuzana             67.14     20.03
   7 KOS_HUN           Pajkossy        Katalin            73.48     26.37
   8 SSN               Zumerlingová    Monika             75.24     28.13
   9 KOS_HUN           Henk            Zsófia             82.39     35.28
  10 KYS8851           Kišidayová      Nikola             93.26     46.15
  11 KYS8852           Kupcová         Renáta            113.50     66.39
     KYS8854           Kučerová        Lenka              disk.          
     SSN               Goldyniaková    Daniela            disk.          

----- W-14  ----------------------------------------------- VOS-TPK -----

   1 SPE8551           Vachová         Veronika           33.52          
   2 SSN8652           Hamráková       Zuzana             39.17      5.25
   3 FBA8651           Bukovácová      Katarína           42.34      8.42
   4 SSN8655           Klučárová       Katarína           42.47      8.55
   5 UKE8651           Macinská        Jana               44.24     10.32
   6 KBB8753           Konôpková       Klaudia            53.17     19.25
   7 SSN8651           Goldyniaková    Jana               54.15     20.23
   8 SSN               Pjonteková      Martina            54.52     21.00
   9 BBA8551           Vávrová         Veronika           55.22     21.30
  10 KYS8652           Szekelyová      Daniela            63.17     29.25
  11 RBA8551           Kumová          Katarína           76.18     42.26
  12 SSN8657           Oláhová         Monika             78.46     44.54
  13 SSN8654           Lengvarská      Lívia              87.16     53.24
  14 ZMA8551           Mézesová        Soňa               91.29     57.37
  15 KBB8652           Ščehovičová     Lucia              96.21     62.29

----- W-16  ----------------------------------------------- VOS-TPK -----

   1 WAW_POL           Šlusarczik      Jolana             43.58         
   2 ZMA8451           Mézesová        Andrea             53.56      9.58
   3 UKE8454           Zlámalová       Dana               56.12     12.14
   4 UKE8352           Sviatková       Soňa               58.04     14.06
   5 WAW_POL           Sietko          Monika             60.26     16.28
   6 UKE8351           Labašová        Katarína           68.52     24.54
     CNR8451           Bratková        Viera              disk.          

----- W-18  ----------------------------------------------- VOS-TPK -----

   1 UKE8191           Kollárová       Monika             62.42         
   2 MZV8251           Prékopová       Marta              65.13      2.31
   3 SPE8252           Oravcová        Zuzana             77.18     14.36
   4 KYS8155           Chovanová       Ivana              79.38     16.56
   5 PBA8257           Schwartzová     Katarína           80.18     17.36
   6 EBB8151           Ondrejková      Lenka              82.27     19.45

----- W19-  ----------------------------------------------- VOS-TPK -----

   1 FBA7355           Furuczová       Ivona              75.27         
   2 TKE6451           Mušinská        Eva                77.44      2.17
   3 FBA7151           Furuczová       Jela               77.57      2.30
   4 RBA6670           Šmelíková       Jana               80.09      4.42
   5 EBB5951           Paráková        Mária              81.33      6.06
   6 KRA5251           Juhasová        Viola              89.26     13.59
   7 OBA6969           Navrátilová     Iveta              90.18     14.51
   8 TPA7051           Poštulková      Zuzana             93.39     18.12
   9 BBA6751           Barcíková       Renata             93.41     18.14
  10 TKE8053           Kollárová       Marcela            96.59     21.32
  11 TKE7751           Kuklišová       Linda              97.08     21.41
  12 RBA7451           Schenková       Katarína           99.36     24.09
  13 RBA7961           Konečná         Mária             100.26     24.59
  14 RBA7856           Valovičová      Katarína          104.01     28.34
  15 EBB7854           Tomková         Anna              104.15     28.48
  16 EBB7851           Hitzingerová    Zuzana            105.02     29.35
  17 KYS6651           Franková        Jana              110.40     35.13
  18 RBA7960           Vozárová        Katarína          111.25     35.58
  19 SOP_HUN           Németh          Tünde             123.51     48.24
  20 FBA7551           Valovičová      Zuzana            125.14     49.47
  21 FBA695            Brídziková      Gabriela          146.19     70.52
  22 KYS7955           Fazekašová      Jana              155.44     80.17
     EBB               Nováková        Vika               disk.          
     PBH               Sreballová      Katarína           disk.          
     RBA8055           Orgovánová      Zuzana             disk.          

----- W35-  ----------------------------------------------- VOS-TPK -----

   1 BBA5351           Májová          Paulína            59.03         
   2 BBA5651           Vávrová         Beata              68.49      9.46
   3 VZA               Šimečková       Júlia              75.27     16.24
   4 RBA6252           Kumová          Iva                76.18     17.15
   5 FBA6351           Mižúrová        Jana               80.59     21.56
   6 MZV6051           Prékopová       Jana               99.01     39.58

----- W40-  ----------------------------------------------- VOS-TPK -----

   1 BOF_HUN           Jenei           Margit             43.34          
   2 VZA5850           Polakovičová    Elena              54.25     10.51
   3 SPE5851           Vachová         Mária              55.32     11.58
   4 TKE5951           Athanasová      Helena             66.31     22.57
   5 SPE5852           Poláčková       Darina             69.54     26.20
   6 TKE               Tothová         Marika             82.59     39.25
   7 VKE               Maľárová        Angela            115.57     72.23
   8 VKE5650           Putnovská       Iveta             129.55     86.21

----- W45-  ----------------------------------------------- VOS-TPK -----

   1 SPE5351           Brzová          Marta              63.12         

----- WE    ----------------------------------------------- VOS-TPK -----

   1 SPE7451           Libantová       Katarína           84.26         
   2 VZA7753           Ďurčová         Alena              93.55      9.29
   3 TKE7292           Slámová         Jana               94.31     10.05
   4 FBA7751           Baranová        Mária              98.44     14.18
   5 FBA7451           Janotová        Alena             109.36     25.10
   6 EBB7651           Kotryová        Lucia             113.27     29.01
   7 TPA7351           Hasprová        Magdaléna         117.33     33.07
   8 TPA7052           Studená         Ivana             121.40     37.14
   9 TKE7851           Korlová         Želmíra           136.26     52.00
     EBB7860           Seidlová        Miroslava          disk.