MSR v LOB štafiet 2016

21. 2. 2016
Organiser : TJ Slávia Ekonóm UMB Banská Bystrica
Course Master : Juraj NEMEC st.

                                                    S-38  38-43  43-37  37-39  39-40  40-34  34-44  44-31  31-32  32-33  33-42  42-36  36-100100-F    S-35  35-43  39-42  42-34  33-100 43-45  45-39   S-36  36-43  39-41  41-34  45-41  45-40  43-34 
Mihalič Štefan            TKE0002    ??:??:??   0  06:08  01:51  11:13  09:46  05:01  --:--  --:--  --:--  --:--  --:--  --:--  02:49  05:24  --:--       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
Szabó Rastislav           EBB8701    00:38:43   0       |      | 03:41  05:07       |      | 02:25  01:58  02:47  01:26       |      |      | 00:40  04:21  02:29  05:39  06:56  01:14       |      |      |      |      |      |      |      |      |
Firešová Markéta          ZBM9951    00:27:25   0       |      |      |      |      |      | 02:20  02:00  02:54  01:33       |      |      | 00:41  04:01  01:58  02:28  03:07  01:18  03:07  01:58       |      |      |      |      |      |      |
Fajtová Stanislava        VBA8454    00:24:35   0       |      |      |      |      |      | 02:06  01:45  02:24  01:21       |      |      | 00:38       |      |      |      | 01:01  03:03  01:35  04:26  01:28  02:11  02:37       |      |      |
Mareček Šimon             OSN0201    00:30:38   0  05:23  02:02  04:14  05:04  01:14  02:40  02:26  01:51  02:50  01:09       |      |      | 00:39       |      |      |      | 01:06       |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kratochvíl Martin         OSNxxx2    00:24:14   0       |      | 03:28  03:31       |      | 01:50  01:39  02:10  00:57       |      |      | 00:32  03:19  01:42  01:54  02:18  00:54       |      |      |      |      |      |      |      |      |
Macinská Jana             TKE8651    00:31:39   0       |      |      |      |      |      | 02:39  02:22  03:21  01:32       |      |      | 00:44  04:45  02:13  02:55  04:05  01:35  03:44  01:44       |      |      |      |      |      |      |
Mušinský Tomáš            TKE9301    00:30:30   0       |      | 03:47  05:29       |      | 01:57  01:38  02:44  01:11       |      |      | 00:38       |      |      |      | 01:20       |      | 05:08  01:40  02:22  02:36       |      |      |
Cienciala Jan             TRI9801    00:28:48   0       |      | 03:48  04:00       |      | 01:56  01:40  02:14  01:05       |      |      | 00:33  03:33  01:47  02:06  05:02  01:04       |      |      |      |      |      |      |      |      |
Marton Radovan            KYS7802    00:26:19   0       |      |      |      |      |      | 02:04  01:50  03:17  01:08       |      |      | 00:46       |      |      |      | 01:07  02:56  01:44  05:07  01:27  02:19  02:34       |      |      |
Franko Valér              KYS6601    00:32:24   0  04:35  01:34  10:10  04:04  01:02  02:13  02:09  01:36  02:26  01:02       |      |      | 00:34       |      |      |      | 00:59       |      |      |      |      |      |      |      |      |
Králová Miriam            VZA6951    00:35:46   0  04:52  02:27  05:09  06:49  01:30  03:09  02:42  02:17  03:24  01:20       |      |      | 00:44       |      |      |      | 01:23       |      |      |      |      |      |      |      |      |
Hlaváčiková Erika         EBB8752    00:25:22   0       |      |      |      |      |      | 02:17  01:50  02:40  01:13       |      |      | 00:38  03:56  01:53  02:15  03:00  01:03  03:05  01:32       |      |      |      |      |      |      |
Roháč Zdenko              TKE7301    00:35:10   0       |      |      |      |      |      | 02:25  02:04  03:09  02:07       |      |      | 00:44  04:02  02:22  02:42  06:57  01:10  04:06  03:22       |      |      |      |      |      |      |
Opršal Juraj              VBA8301    00:40:32   0       |      | 05:21  06:11       |      | 02:46  02:17  03:33  01:10       |      |      | 00:41       |      |      |      | 01:11       |      | 09:36  01:54  02:45  03:07       |      |      |
Lago Miroslav             VBA7601    00:28:57   0       |      |      |      |      |      | 02:32  02:07  03:11  01:10       |      |      | 00:46       |      |      |      | 01:20  03:37  01:41  05:12  01:34  02:46  03:01       |      |      |
Bialeková Martina         EBB7351    00:23:52   0       |      |      |      |      |      | 02:13  01:47  02:37  01:08       |      |      | 00:36       |      |      |      | 01:05  03:04  01:30  03:39  01:21  02:11  02:41       |      |      |
Dudra Šimon               KYS9801    00:28:57   0       |      |      |      |      |      | 02:12  01:55  02:38  02:19       |      |      | 00:38  02:57  01:58  04:15  03:27  01:16  03:46  01:36       |      |      |      |      |      |      |
Šmelíková Dorota          RBA0251    00:41:22   0       |      |      |      |      |      | 03:57  03:11  03:53  01:36       |      |      | 00:55       |      |      |      | 01:40  05:19  02:26  08:19  02:40  03:09  04:17       |      |      |
Hlaváč Ondřej             ZBM9901    00:21:34   0       |      | 02:44  03:19       |      | 01:52  01:25  01:55  00:52       |      |      | 00:31  02:19  01:36  01:53  02:18  00:50       |      |      |      |      |      |      |      |      |
Porubčan Igor             KYS7101    00:24:06   0       |      |      |      |      |      | 02:11  01:43  02:20  01:10       |      |      | 00:36  03:09  01:59  02:24  02:49  01:05  02:57  01:43       |      |      |      |      |      |      |
Sokol Juraj               KYS9201    ??:??:??   0       |      | 03:13  04:15       |      | 02:05  01:42  02:17  --:--       |      |      | --:--       |      |      |      | --:--       |      | 03:30  01:19  02:21  02:24       |      |      |
Slámová Jana              TKE7252    00:26:39   0       |      |      |      |      |      | 02:31  01:55  02:57  01:12       |      |      | 00:40       |      |      |      | 01:11  03:39  01:44  04:10  01:38  02:30  02:32       |      |      |
Šenková Natália           VBA8554    00:30:12   0       |      |      |      |      |      | 02:29  02:01  02:53  02:05       |      |      | 00:42  03:32  02:24  02:44  03:50  01:14  03:59  02:19       |      |      |      |      |      |      |
Šmídová Stáňa             OSNxxx1    00:50:08   0       |      |      |      |      |      | 03:09  02:55  07:29  03:12       |      |      | 00:53       |      |      |      | 01:46  06:17  02:47  10:20  02:24  04:08  04:48       |      |      |
Kováč Milan               VBA7101    00:36:26   0       |      |      |      |      |      | 03:05  02:48  03:32  01:39       |      |      | 01:01  04:58  02:56  03:32  04:42  01:35  04:06  02:32       |      |      |      |      |      |      |
Franko Stanislav          KYS9802    00:24:22   0       |      |      |      |      |      | 02:00  01:46  02:24  01:04       |      |      | 00:36       |      |      |      | 00:51  03:01  01:36  04:25  01:25  02:35  02:39       |      |      |
Auermüllerová Anna        ZBM0060    00:29:07   0       |      |      |      |      |      | 02:25  02:03  02:59  01:19       |      |      | 00:38       |      |      |      | 01:13  03:44  01:56  03:54  01:44  04:24  02:48       |      |      |
Navrátil Adam             VBA9901    00:46:16   0       |      |      |      |      |      | 04:14  03:33  04:51  01:31       |      |      | 00:47  04:07  02:56  05:41  05:36  02:09  07:13  03:38       |      |      |      |      |      |      |
Kopáček Miroslav          OSNxxx4    00:26:09   0       |      | 03:02  04:10       |      | 02:13  01:45  02:22  01:03       |      |      | 00:42  03:09  01:56  02:11  02:32  01:04       |      |      |      |      |      |      |      |      |
Mihalič Juraj             TKE7903    00:35:07   0       |      |      |      |      |      | 02:06  01:45  02:25  01:54       |      |      | 00:38       |      |      |      | 00:59  07:16  02:11  08:49  01:30  02:56  02:38       |      |      |
Král Jozef                VZA6801    00:31:48   0       |      | 04:02  04:58       |      | 02:46  02:00  03:33  01:11       |      |      | 00:42       |      |      |      | 01:15       |      | 03:56  01:43  02:54  02:48       |      |      |
Šmelíková Tereza          RBA9951    00:29:25   0       |      |      |      |      |      | 02:45  02:11  03:02  01:20       |      |      | 00:43  03:43  02:24  02:54  03:21  01:14  03:49  01:59       |      |      |      |      |      |      |
Patráš Andrej             EBB8201    00:30:42   0       |      | 03:34  04:40       |      | 02:36  02:09  03:12  01:06       |      |      | 00:38       |      |      |      | 01:17       |      | 03:24  01:30  03:02  03:34       |      |      |
Šurgan Štefan             VBA7941    00:21:45   0       |      | 02:43  03:15       |      | 01:50  01:24  02:00  00:52       |      |      | 00:35  02:25  01:35  01:54  02:11  01:01       |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kantor Ondřej             TRI9103    00:22:33   0       |      | 03:09  03:40       |      | 01:51  01:26  02:03  00:57       |      |      | 00:32       |      |      |      | 00:55       |      | 02:50  01:13  01:53  02:04       |      |      |
Nemec Juraj               EBB8901    00:27:07   0       |      | 03:24  03:55       |      | 02:08  01:44  02:36  01:01       |      |      | 00:36       |      |      |      | 01:13       |      | 04:21  01:20  02:17  02:32       |      |      |
Šťastný Jiří              OSNxxx3    00:24:14   0  03:42  01:32  03:32  03:34  01:07  02:03  02:05  01:36  02:33  00:56       |      |      | 00:38       |      |      |      | 00:56       |      |      |      |      |      |      |      |      |
Holubová Veronika         OSNxxx6    00:45:08   0       |      |      |      |      |      | 03:26  02:55  04:19  03:04       |      |      | 00:51  07:55  03:57  03:50  05:41  01:34  04:38  02:58       |      |      |      |      |      |      |
Argaláš Michal            TRI9301    00:20:26   0  02:43  01:23  02:49  03:15  01:02  01:52  01:40  01:23  01:58  00:57       |      |      | 00:32       |      |      |      | 00:52       |      |      |      |      |      |      |      |      |
Mareček Petr              OSN6901    00:24:41   0       |      | 03:32  03:49       |      | 01:57  01:34  02:18  01:17       |      |      | 00:34       |      |      |      | 00:54       |      | 03:24  01:10  01:57  02:15       |      |      |
Dudra Milan               KYS7201    00:25:05   0       |      | 03:15  04:01       |      | 02:04  01:32  02:30  01:18       |      |      | 00:38  02:05  01:41  02:17  02:44  01:00       |      |      |      |      |      |      |      |      |
Kratochvíl Martin         OSNxxx2    00:22:33   0       |      | 02:46  03:16       |      | 01:49  01:34  02:05  00:57       |      |      | 00:32       |      |      |      | 00:50       |      | 03:18  01:16  02:03  02:07       |      |      |
Navrátil Rostislav        VBA6601    ??:??:??   0  04:19  02:02  03:45  04:48  01:38  --:--  --:--  01:50  02:47  01:10       |      |      | --:--       |      |      |      | 01:12       |      |      |      |      |      |      |      |      |
Král Adam                 VZA9601    00:31:23   0       |      | 04:09  05:06       |      | 02:30  02:02  02:59  01:08       |      |      | 00:44  03:37  02:02  02:44  03:15  01:07       |      |      |      |      |      |      |      |      |
Dekrét Jakub              EBB9902    00:20:02   0  02:44  01:20  02:49  03:09  00:59  01:54  01:40  01:18  01:46  00:51       |      |      | 00:33       |      |      |      | 00:59       |      |      |      |      |      |      |      |      |
Krajčík Michal            TKE8704    00:29:31   0       |      | 03:52  04:49       |      | 02:22  01:52  02:58  00:58       |      |      | 00:41  03:49  01:54  02:29  02:44  01:03       |      |      |      |      |      |      |      |      |
Navrátilová Adéla         VBA0251    00:51:35   0       |      |      |      |      |      | 04:31  03:36  04:51  04:16       |      |      | 00:55       |      |      |      | 01:55  07:52  03:32  06:51  02:24  05:07  05:45       |      |      |
Pilát Miroslav            EBB8502    00:36:11   0  05:19  02:00  08:07  06:14  01:22  02:38  02:35  02:01  02:48  01:11       |      |      | 00:42       |      |      |      | 01:14       |      |      |      |      |      |      |      |      |
Herdová Viktória          EBB7852    00:38:01   0       |      |      |      |      |      | 03:08  03:04  03:51  03:12       |      |      | 00:49       |      |      |      | 01:36  05:51       | 06:37  02:21       | 04:07  03:25       |      |
Hlaváčiková Katarína      EBB6152    00:42:04   0       |      |      |      |      |      | 03:12  02:40  05:06  01:27       |      |      | 00:53       |      |      |      | 01:36  06:38       | 09:52  01:59       | 03:50  04:51       |      |
Časnochová Tatiana        BBB7055    00:34:44   0       |      |      |      |      | 03:43  02:56  02:31  04:03  01:26       |      |      | 00:50  05:00  03:19       |      | 01:27  05:12       |      |      |      |      |      | 04:17       |
Šmelík Juraj              RBA6603    00:25:04   0       |      |      |      |      | 02:45  02:37  02:08  03:05  01:14       |      |      | 00:44  03:14  02:16       |      | 01:23  03:36       |      |      |      |      |      | 02:02       |
Lago Oľga                 VBA7452    00:53:51   0       |      |      |      |      |      | 05:36  07:13  07:07  02:12       |      |      | 01:03       |      |      |      | 02:26  07:37       | 08:49  03:28       | 05:40  02:40       |      |
Králová Eva               VBA4751    00:48:23   0       |      |      |      |      | 04:41  04:06  08:07  04:41  02:07       |      |      | 01:39  06:55  03:46       |      | 01:53  05:23       |      |      |      |      |      | 05:05       |
Šmelíková Barbora         VBA6952    00:42:56   0       |      |      |      |      |      | 03:19  03:49  03:49  01:51       |      |      | 00:56       |      |      |      | 01:32  04:52       | 06:27  02:02       | 03:59  10:20       |      |
Sláma Peter               TKE6401    00:27:06   0       |      |      |      |      |      | 02:32  02:07  03:04  01:21       |      |      | 00:52       |      |      |      | 01:26  04:24       | 04:08  01:52       | 03:25  01:55       |      |
Mihálová Drahomíra        EBB6151    00:48:22   0       |      |      |      |      | 07:35  03:29  03:50  04:30  02:59       |      |      | 00:52  05:11  04:24       |      | 01:28  05:32       |      |      |      |      |      | 08:32       |
Repáč Ivan                VZV5901    00:24:51   0       |      |      |      |      |      | 02:20  02:28  02:46  01:15       |      |      | 00:40       |      |      |      | 01:09  03:39       | 03:06  01:57       | 03:15  02:16       |      |
Kováčová Katka            VBA7451    00:49:39   0       |      |      |      |      | 05:26  04:19  05:18  04:42  04:41       |      |      | 01:22  06:56  04:18       |      | 01:59  05:32       |      |      |      |      |      | 05:06       |
Pollák Jozef              TKE6001    00:26:18   0       |      |      |      |      | 02:34  02:26  01:54  02:34  01:11       |      |      | 00:39  05:40  02:09       |      | 00:59  03:51       |      |      |      |      |      | 02:21       |
Kovács Josef              SSExxx1    00:41:46   0       |      |      |      |      |      | 03:12  03:24  04:30  01:44       |      |      | 00:53       |      |      |      | 01:43  08:25       | 08:14  02:51       | 04:16  02:34       |      |
Kováčová Žofia            VBA0451    00:41:15   0       |      |      |      |      |      | 04:34  03:41  05:00  02:10       |      |      | 01:17  07:38  04:31       |      | 02:45       |      |      |      |      |      |      |      | 09:39 
Navrátil Matej            VBA0201    00:33:27   0       |      |      |      |      |      | 04:09  03:24  05:25  02:11       |      |      | 00:59  06:35  03:33       |      | 02:08       |      |      |      |      |      |      |      | 05:03 
Sláma Michal              TKE0304    ??:??:??   0       |      |      |      |      |      | 05:23  04:55  07:02  --:--       |      |      | --:--  07:54  04:03       |      | --:--       |      |      |      |      |      |      |      | 07:21 
Kováč Ondrej              VBA0601    ??:??:??   0       |      |      |      |      |      | 04:08  05:14  04:47  --:--       |      |      | --:--       |      |      |      | --:--       |      | 10:04  05:20       |      |      |      | 08:14 
Lago Oliver               VBA0301    00:34:58   0       |      |      |      |      |      | 04:13  03:50  05:12  02:20       |      |      | 00:56       |      |      |      | 02:07       |      | 07:58  02:37       |      |      |      | 05:45 
Sláma Richard             TKE0303    00:36:58   0       |      |      |      |      |      | 03:54  03:29  04:15  02:32       |      |      | 01:08       |      |      |      | 05:31       |      | 08:57  02:18       |      |      |      | 04:54 
Čiampor Rastislav         HBBxxx1    00:30:32   0       |      |      |      |      |      | 02:47  02:35  03:32  04:34       |      |      | 00:53  05:42  03:42       |      | 01:37       |      |      |      |      |      |      |      | 05:10 
Ivanová Zuzana            HBBxxx2    00:54:56   0       |      |      |      |      |      | 05:14  05:51  06:22  03:59       |      |      | 01:10       |      |      |      | 03:06       |      | 17:30  03:25       |      |      |      | 08:19 

© Tak-Soft 2001-2015 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.61 [2015.426] @ 21. 2. 2016 16:14:38 Slavia Ekonom BB