BBA KOBRA Bratislava
12.06.2015 MSR v nocnom OB
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 10) 406905 M21 BBA8202 Horniak Juraj 33.00
( 12) 307353 M21 BBA8301 Barták Lukáš 39.00
( 8) 640640 M45 BBA6403 Petrinec Juraj 46.00
( 9) 515307 M21 BBA9601 Jonáš Martin 48.00
( 11) 533301 M21 BBA7713 Dávidík Marian 57.00
( 7) 8917 M35 BBA6812 Wallner Jozef 63.00
BOR OK Jiskra Nový Bor
12.06.2015 MSR v nocnom OB
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 39) 2012279 M45 BOR Borčin Peter 40.00
EBB Ekonóm Banská Bystrica
12.06.2015 MSR v nocnom OB
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 20) 406961 M21 EBB8901 Nemec Juraj 21.00
( 23) 7201767 W35 EBB7301 Bialeková Martina 23.00
( 21) 406959 M21 EBB8902 Majláth Martin 27.00
( 19) 406942 M55 EBB6001 Nemec Juraj 43.00
( 22) 8622 M45 EBB6102 Ďurčo Peter 52.00
FBA Farmaceut Bratislava
12.06.2015 MSR v nocnom OB
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 31) 522004 W35 FBA7451 Bukovacová Alena 11.00
( 26) 2078496 Z2 FBA Kasza Tomáš 17.00
( 29) 2045171 W16 FBA0052 Hrabošová Magdaléna 24.00
( 34) 307460 Z2 FBA0501 Bukovac Filip 25.00
( 27) 2078497 K3 FBA Kasza Ladislav 28.00
( 35) 435206 M35 FBA7704 Borský Martin 35.00
( 33) 525005 M21 FBA7601 Bukovac Maroš 36.00
( 28) 416752 M35 FBA7703 Hrnčiar Dušan 43.00
( 25) 2051380 M21 FBA9401 Mižúr Šimon 45.00
( 32) 515478 M21 FBA8102 Bukovac Pavol 51.00
( 36) 416806 M35 FBA7904 Bohuš Peter 51.00
( 30) 2012281 M35 FBA7901 Glončák Peter 59.00
( 24) 2012280 W45 FBA6951 Šmelíková Hana 66.00
HBB Hadveo Banská Bystrica
12.06.2015 MSR v nocnom OB
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 41) 7698697 M21 HBB9502 Hraboš Matej 42.00
KYS Sokol Kysak
12.06.2015 MSR v nocnom OB
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 16) 307366 M45 KYS6102 Kollár Jaroslav 49.00
( 17) 9633077 M45 KYS6302 Filó Gyorgy 55.00
( 18) 307285 M45 KYS6601 Franko Valér 61.00
NAT Naturfreunde Wien
12.06.2015 MSR v nocnom OB
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 87) 9998000 M16 NAT Deubel Joergen 18.00
( 88) 7008000 K3 NAT Deubel Dirk 44.00
OUT Outsiterz
12.06.2015 MSR v nocnom OB
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 6) 445618 M35 OUT Čierny Jozef 47.00
PEZ AŠK Pezinok
12.06.2015 MSR v nocnom OB
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 3) 7200180 K3 PEZ7303 Féder Str Medard 24.00
( 4) 7201802 M16 PEZ0102 Féder Nml Medard 48.00
RBA TJ Rapid Bratislava
12.06.2015 MSR v nocnom OB
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 15) 2045678 M16 RBA0003 Goldschmidt Tobiáš 12.00
( 14) 2045687 M16 RBA9902 Lovás Dominik 30.00
( 1) 307359 K3 RBA8903 Petrinec Andrej 36.00
( 5) 1399951 W18 RBA9951 Šmelíková Tereza 40.00
( 13) 338400 M16 RBA0001 Schenk Jakub 42.00
SKS ŠK Sandberg
12.06.2015 MSR v nocnom OB
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 74) 2027941 Z2 SKS6901 Balogh Richard 9.00
( 73) 2079533 K3 SKS7402 Dokupil Rastislav 20.00
( 71) 2027943 M35 SKS7401 Urban Marek 31.00
( 72) 406911 M35 SKS6902 Jonáš Radoslav 39.00
SPE KOB Sokol Pezinok
12.06.2015 MSR v nocnom OB
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 79) 219140 Z2 SPE0051 Ondovčíková Lucia 5.00
( 77) 406940 Z2 SPE0452 Toporová Karolína 7.00
( 92) 219144 K3 SPE8902 Tomašovič Michal 8.00
( 91) 1407838 Z2 SPE0304 Ditri Nicholas 11.00
( 81) 406928 Z2 SPE9052 Chorvátová Barbora 15.00
( 80) 219138 Z2 SPE0453 Kopčíková Betka 19.00
( 93) 416565 W21 SPE9351 Hrašnová Katarína 19.00
( 76) 5576 Z2 SPE7552 Toporová Ĺubica 23.00
( 78) 338220 Z2 SPE0001 Pätoprstý Matej 27.00
( 75) 1407834 Z2 SPE0201 Havlík Adam 31.00
( 90) 1407843 Z2 SPE0454 Ježíková Natália 35.00
( 37) 1407870 K3 SPE8205 Janečko Tomáš 40.00
SSN TJ Čingov Spišská Nová Ves
12.06.2015 MSR v nocnom OB
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 38) 416825 W35 SSN7952 Bednáriková Tatiana 15.00
TKE
12.06.2015 MSR v nocnom OB
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 43) 2032187 W16 TKE9951 Vancáková Valentína 4.00
( 45) 2020701 W21 TKE8851 Tyszová Natália 4.00
( 70) 2020703 M18 TKE9702 Janovec Jozef 7.00
( 66) 2020726 W21 TKE9254 Krajčíková Kristína 10.00
( 58) 2025332 M21 TKE6002 Novota Mikuláš 12.00
( 68) 7201776 W16 TKE9953 Kalenská Dominika 12.00
( 50) 2008508 M18 TKE9801 Sláma Dušan 15.00
( 55) 1408128 M16 TKE0301 Roháč Martin 15.00
( 63) 920656 W21 TKE8351 Labašová Katarína 16.00
( 56) 2020734 M21 TKE8906 Ringer Štefan 18.00
( 42) 2032149 W16 TKE0252 Weissová Ĺuboslava 20.00
( 69) 416755 M16 TKE0001 Juraško Timotej 21.00
( 62) 2020733 W21 TKE8651 Macinská Jana 22.00
( 46) 2020702 M21 TKE8703 Tysz Adam 24.00
( 64) 2051399 M16 TKE0101 Kurák Michal 27.00
( 53) 301215 W16 TKE0051 Roháčová Viktória 28.00
( 44) 2051350 M21 TKE9605 Ugray Dávid 30.00
( 48) 2051330 W18 TKE9752 Šofranková Antónia 32.00
( 59) 2025333 M16 TKE0302 Novota Lukáš 33.00
( 47) 45254 M45 TKE6205 Takács Csaba 37.00
( 51) 2032193 M55 TKE5302 Simočko Michal 39.00
( 67) 362926 M16 TKE9902 Kokoška Jakub 39.00
( 49) 307300 M45 TKE6401 Sláma Peter 43.00
( 52) 2032195 M16 TKE0003 Simočko Lukáš 45.00
( 65) 2051335 M55 TKE5701 Kuchta Ján 47.00
( 61) 2032200 M16 TKE0002 Mihalič Štefan 51.00
( 60) 920667 M21 TKE9301 Mušinský Tomáš 54.00
( 54) 2051301 M35 TKE7301 Roháč Zdenko 55.00
( 57) 920651 M45 TKE6001 Pollák Jozef 58.00
VBA ŠK VAZKA Bratislava
12.06.2015 MSR v nocnom OB
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 94) 445603 K3 VBA Neradovič Martin 16.00
( 40) 307356 W45 VBA6952 Šmelíková Barbora 63.00
VIA
12.06.2015 MSR v nocnom OB
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 89) 1771230 M21 VIA7701 Krnac Peter 15.00
VZA TJ Slávia Žilinská univerzita Žilina
12.06.2015 MSR v nocnom OB
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 83) 2025362 W35 VZA7451 Ondrejková Soňa 19.00
( 85) 2025368 M16 VZA0201 Ondrejka Michal 24.00
( 84) 2025367 M16 VZA0001 Ondrejka Tomáš 36.00
( 86) 416514 W45 VZA4850 Polónyiová Darina 60.00
XXX Neregistrovaní
12.06.2015 MSR v nocnom OB
- startovní listina
id.č. st.č SI kat. reg.čís příjmení a jméno start vklad
( 82) ? K3 XXX Varga Jaro 12.00
( 2) ? K3 XXX Mózešová Jana 52.00