AutorAutor
Vernarský Štefan << >> Vikisály Ladislav
Veselovský Rastislav
Slowakische Republik

aufgenommen 50 Karten
99 Čertíc, 1:15000, 5m, 1993 , (L)
Bakova jama, 1:15000, 5m, 1998 , (L)
Bakova jama, 1:15000, 5m, 1999 , (L)
Bakova jama II, 1:10000, 5m, 2007 , (L)
Barania hlava, 1:10000, 5m, 1993 , (L)
Benát, 1:15000, 5m, 1993 , (L)
Bučičie, 1:15000, 5m, 1990 , (L)
Bukovinka, 1:15000, 5m, 1988 , (L)
Bukovinka, 1:10000, 5m, 1989 , (L)
Donovaly, 1:15000, 5m, 2000 , (S)
Drienok 1, 1:15000, 5m, 1990 , (L)
Haľagoš, 1:15000, 5m, 1992 , (L)
Hrabec 2, 1:15000, 5m, 1990 , (L)
Hrby, 1:15000, 5m, 1985 , (L)
Hrubý vrch, 1:25000, 10m, 1989 , (S)
Hrubý vrch, 1:15000, 5m, 1994 , (L)
Hrubý vrch, 1:15000, 5m, 1994 , (S)
Chochuľka, 1:15000, 10m, 2001 , (R)
Jasov, 1:15000, 5m, 1992 , (L)
Králické lúky, 1:10000, 5m, 2000 , (S)
Králiky IV., 1:15000, 5m, 2006 , (S)
Králiky V., 1:15000, 5m, 2007 , (S)
Laskomer II., 1:5000, 5m, 2007 , (G)
Laskomer III., 1:5500, 5m, 2009 , (G)
Lesák-sky, 1:10000, 5m, 2000 , (S)
Močiare, 1:15000, 5m, 1994 , (L)
Močiare II., 1:10000, 5m, 1994 , (L)
Mútnô, 1:25000, 10m, 1987 , (S)
Mútnô, 1:10000, 5m, 1993 , (L)
Mútnô III., 1:10000, 5m, 2006 , (L)
Pamätník, 1:2500, 1998 , (G)
Park, 1:5000, 5m , (G)
Roveň, 1:15000, 5m, 1987 , (L)
Ružiná I, 1:15000, 5m, 1999 , (L)
Ružiná II, 1:15000, 5m, 1999 , (L)
Somárska lúka, 1:15000, 5m, 2000 , (S)
Starý háj II., 1:15000, 5m, 1987 , (L)
Starý háj III., 1:15000, 5m, 1996 , (L)
Striedok, 1:15000, 10m, 1990 , (L)
Suchý, 1:15000, 5m, 1993 , (L)
Suchý 1, 1:15000, 5m, 1993 , (L)
Šachtičky, 1:20000, 10m, 1996 , (S)
Šachtičky II., 1:20000, 5m, 2007 , (S)
Šibenička, 1:15000, 5m, 1991 , (L)
Štiavničky - park 2, 1:5000, 5m, 2006 , (G)
Štiavničky-park, 1:5000, 5m, 2001 , (G)
Urpín, 1:10000, 5m, 1988 , (L)
Vartovka, 1:15000, 5m, 1986 , (L)
Záhorie, 1:15000, 2m, 1991 , (L)
Ždiarec, 1:10000, 5m, 1993 , (L)
gezeichnet 74 Karten
Areál SOU Drevárske Žarnovica, 1:2000, 1998 , (G)
Bakova jama, 1:15000, 5m, 1999 , (L)
Bakova jama, 1:15000, 5m, 1998 , (L)
Bakova jama II, 1:10000, 5m, 2007 , (L)
Barania hlava, 1:10000, 5m, 1993 , (L)
Biko, 1:15000, 5m, 2000 , (R)
Bučičie, 1:15000, 5m, 1990 , (L)
Bučičie II, 1:10000, 5m, 2001 , (L)
Bukovinka, 1:15000, 5m, 1988 , (L)
Bukovinka, 1:10000, 5m, 1989 , (L)
Donovaly, 1:15000, 5m, 2000 , (R)
Donovaly, 1:15000, 5m, 2000 , (S)
Dubák, 1:15000, 5m, 1987 , (L)
Haľagoš, 1:15000, 5m, 1992 , (L)
Hlboká, 1:15000, 5m, 1988 , (L)
Hrabec 1, 1:15000, 5m, 1990 , (L)
Hrabec 2, 1:15000, 5m, 1990 , (L)
Hrby, 1:15000, 5m, 1985 , (L)
Hrochoť, 1:10000, 5m, 2008 , (L)
Hrochoť 2009, 1:10000, 5m, 2009 , (L)
Hrubý vrch, 1:25000, 10m, 1989 , (S)
Hrubý vrch, 1:15000, 5m, 1994 , (L)
Hrubý vrch, 1:15000, 5m, 1994 , (S)
Chochuľka, 1:15000, 10m, 2001 , (R)
Jasov, 1:15000, 5m, 1992 , (L)
Kačica, 1:5000, 5m, 2006 , (G)
Kaňa, 1:15000, 5m, 1989 , (L)
Krákor, 1:15000, 5m, 2002 , (R)
Králické lúky, 1:10000, 5m, 2000 , (S)
Králiky, 1:15000, 5m, 1996 , (S)
Králiky IV., 1:15000, 5m, 2006 , (S)
Králiky V., 1:15000, 5m, 2007 , (S)
Laskomer, 1:10000, 5m, 1992 , (L)
Laskomer II., 1:5000, 5m, 2007 , (G)
Laskomer III., 1:5500, 5m, 2009 , (G)
Lesák-sky, 1:10000, 5m, 2000 , (S)
Lom, 1:15000, 5m, 2001 , (S)
Močiare, 1:15000, 5m, 1994 , (L)
Močiare II., 1:10000, 5m, 1994 , (L)
Mútnô, 1:25000, 10m, 1987 , (S)
Mútnô, 1:10000, 5m, 1993 , (L)
Mútnô III., 1:10000, 5m, 2006 , (L)
Pamätník, 1:2500, 1998 , (G)
Park, 1:5000, 5m , (G)
Peťovský háj, 1:10000, 5m, 1990 , (L)
Peťovský les II, 1:10000, 5m, 2005 , (L)
Pionier II., 1:15000, 5m, 1989 , (L)
Pleso, 1:15000, 10m, 1988 , (S)
Plošiny, 1:5000, 5m, 1989 , (G)
Ružiná - zákopa, 1:15000, 5m, 1999 , (L)
Sitina, 1:15000, 5m, 1991 , (L)
Skalka, 1:15000, 10m, 1996 , (S)
Skalka 09, 1:15000, 10m, 2009 , (S)
Skalka 10, 1:15000, 10m, 2010 , (S)
Skalka 10, 1:10000, 10m, 2010 , (S)
Somárska lúka, 1:15000, 5m, 2000 , (S)
Starý háj II., 1:15000, 5m, 1987 , (L)
Starý háj III., 1:15000, 5m, 1996 , (L)
Suchý, 1:15000, 5m, 1993 , (L)
Suchý 1, 1:15000, 5m, 1993 , (L)
Šachtičky, 1:20000, 10m, 1996 , (S)
Šachtičky II., 1:20000, 5m, 2007 , (S)
Šibenička, 1:15000, 5m, 1991 , (L)
Štiavničky - park 2, 1:5000, 5m, 2006 , (G)
Štiavničky-park, 1:5000, 5m, 2001 , (G)
Štrbské pleso, 1:15000, 5m, 1996 , (S)
Tajov-chata, 1:7500, 5m, 2003 , (G)
Tomášovce, 1:10000, 5m, 1996 , (L)
Uhlisko, 1:6000, 5m, 2001 , (G)
Urpín, 1:10000, 5m, 1988 , (L)
Urpín II., 1:10000, 5m, 1990 , (L)
Urpín III, 1:10000, 5m, 2002 , (L)
Vartovka, 1:15000, 5m, 1986 , (L)
Ždiarec, 1:10000, 5m, 1993 , (L)
Close
Karten für den OL
Karten für das Orienterungsradfahren
Karten für den Ski-OL
Karten großer Maßstäbe (Schul-, Parkkarten, ...)
Aufgenommen
Gezeichnet
Aufgenommen & Gezeichnet