tartovka kategórie 18/10/2012 10:29:21
4. kolo Liga kolských drustiev v OB
===VOS-TPK===========================================Orienteering Organiser 2010===
tartovka kategórie: MS 2.9km 65m 18k
--------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 1.00
2 Takáč Teodor Gymn. J. G.Tajovskéh JGT9601 2051358 3.00 584
3 Kisela Sebastián Gymn. sv. T. Akvinsk GTA9401 2051308 5.00 571
4 Klabouch Martin Gymn. Hlinská ilina HZA9601 2008506 7.00 573
5 niekto Gymnázium Grösslingo GRO9401 2051319 9.00 578
6 Pleva Martin Gymn. Hlinská ilina HZA9701 416514 11.00 581
7 melík Martin Gymnázium Alejová Ko AKE9601 2051301 13.00 588
8 Kebis Samuel Gymnázium Grösslingo GRO9402 2051320 15.00 582
9 udák Ján Gymn. sv. T. Akvinsk GTA9501 2051307 17.00 589
10 Chovanec David Gymnázium Alejová Ko AKE9602 2051303 19.00 585
11 Jánoka Tomá Gymnázium Grösslingo GRO9301 2051318 21.00 592
12 Smoleň Marek Gymn. sv. T. Akvinsk GTA9603 2051306 23.00 591
13 Guzma Filip Gymn. J. G.Tajovskéh JGT9401 2051357 25.00 594
14 Oravec Peter portové gymnázium B SBB9502 2051355 27.00 595
15 Kajúch Jakub Gymn. J. G.Tajovskéh JGT9602 2051359 29.00 586
16 Janovec Jozef Gymnázium Alejová Ko AKE9701 2051302 31.00 590
17 Hruka Peter Gymn. J. G.Tajovskéh JGT9603 2051360 33.00 574
18 Polák Jakub Gymnázium Grösslingo GRO9403 2051321 35.00 587
19 Uhrík Matú Gymn. J. G.Tajovskéh JGT9501 2051361 37.00 572
20 Kertés Daniel Gymn. sv. T. Akvinsk GTA9601 2051304 39.00 580
21 Francl Martin portové gymnázium B SBB9501 2051354 41.00 577
22 Vico Michal Gymn. Hlinská ilina HZA9702 2027221 43.00 593
23 Karaba Dávid Gymn. sv. T. Akvinsk GTA9602 2051305 45.00 576
24 Slovák Daniel portové gymnázium B SBB9401 2051353 47.00 579
25 Kováč Stanislav Gymn. Hlinská ilina HZA9602 416589 49.00 583
26 Snopko Erik portové gymnázium B SBB9601 2051356 51.00 575
tartovka kategórie: MZ 2.5km 60m 14k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 0.00
2 Papp Gregor Gymnázium Grösslingo GRO9803 2051315 2.00 546
3 Fedor Tibor Z Kupeckého Pezinok KPB 2051348 4.00 552
4 Balogh Matú Z s M Odborárska B OBA0101 2051340 6.00 545
5 Hasaj Martin Z Kysak A KYA0001 2051327 8.00 555
6 Vakant 10.00 551
7 Kukurugya Matej Z s M Odborárska B OBA0102 2051341 12.00 563
8 Pätoprstý Matej Z Kupeckého Pezinok KPB 2051350 14.00 550
9 Joná Martin Gymnázium Grösslingo GRO9601 2051316 16.00 541
10 Kebis Juraj Z Kupeckého Pezinok KPA9701 2051344 18.00 542
11 Sláma Duan Z Kysak A KYA9801 2008508 20.00 553
12 Féder Medard Z Kupeckého Pezinok KPA0101 2051347 22.00 548
13 Balogh Michal Z s M Odborárska B OBA0301 2051342 24.00 558
14 Važa Martin Z Kysak B KYB0301 2051328 26.00 564
15 Skovajsa Samuel Z Kupeckého Pezinok KPB 2051349 28.00 554
16 Dudra imon Z Kysak A KYA9803 2051326 30.00 559
17 Horváth Martin Gymnázium Grösslingo GRO9802 2051314 32.00 543
18 Sláma Richard Z Kysak B KYB0302 2051329 34.00 547
19 iandor Juraj Z Kupeckého Pezinok KPA9902 2051346 36.00 544
20 Sláma Michal Z Kysak B KYB0303 2051330 38.00 557
21 Nemeth Samuel Gymnázium Grösslingo GRO9701 2051317 40.00 549
22 Rybár Samuel Gymnázium Grösslingo GRO9801 2051313 42.00 560
23 Franko Stanislav Z Kysak A KYA9802 2051325 44.00 562
24 Dubovský Andrej Z Kupeckého Pezinok KPA9901 2051345 46.00 561
25 Vakant 48.00 556
26 Vakant 50.00 565
tartovka kategórie: WS 2.6km 55m 17k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Vakant 1.00
2 ofranková Antónia Gymn. sv. T. Akvinsk GTA9751 2051312 5.00 263
3 Kejstová Katarína Gymnázium Grösslingo GRO9451 2051323 9.00 217
4 Papugová Martina Gymn. sv. T. Akvinsk GTA9551 2051309 13.00 256
5 Krakovská Hana Gymnázium Grösslingo GRO9452 2051324 17.00 223
6 Franková Dominika Gymn. sv. T. Akvinsk GTA9552 2051310 21.00 258
7 Kevická Lucia Gymnázium Grösslingo GRO9351 2051322 25.00 216
8 ofranková Terézia Gymn. sv. T. Akvinsk GTA9451 2051311 29.00 252
tartovka kategórie: WZ 2.4km 55m 14k
-----------------------------------------------------------------------------------
1 Bajusová Daniela Z Kysak KYK9951 2051332 0.00 169
2 Vakant 4.00
3 Grejtáková Slávka Z Kysak KYK9952 2051333 8.00 137
4 Matejíčková Lucia Gymnázium svätej Ur GSU9851 338219 12.00 174
5 Kvaková Patrícia Z Kysak KYK9751 2051334 16.00 175
6 Kaáková Barbora Gymnázium svätej Ur GSU9952 2051352 20.00 132
7 Liková Albeta Z Kysak KYK9851 2051331 24.00 147
8 Krajčírová Mária Gymnázium svätej Ur GSU9852 2051351 28.00 146
9 Síkorová Martina Z Kysak KYK0051 2051335 32.00 126
10 Cidoríková Miriam Gymnázium svätej Ur GSU9951 338217 36.00 150
11 Čupková Bibiana Z Kysak KYK0151 2051336 40.00 130