SRJ Kremnička

25. 10. 2015
Organiser : ŠK HADVEO Banská Bystrica
Cours Master : Igor PATRÁŠ
[K3] [M-10] [M-10R] [M-12] [M-14] [M-16]
[M-18] [M21-B] [M21-E] [M35-] [M40-] [M45-]
[M50-] [M55-] [M60-] [M65-] [N] [N-8]
[W-10] [W-10R] [W-12] [W-14] [W-16] [W-18]
[W21-B] [W21-E] [W35-] [W40-] [W45-] [W50-]
[W55-] [W65-]
M21-E Course (1): 19 KP 5.7 km ^

  #    NR Name                      Club         Result              
 1.   253 Šmelík Martin             TKE 9604   00:39:07
 2.    12 Zbranek Roman             CZE xxx2   00:39:56 +00:49
 3.    37 Bukovac Pavol             FBA 8102   00:39:59 +00:52
 4.   247 Krajčík Michal            TKE 8704   00:40:13 +01:06
 5.   252 Mušinský Tomáš            TKE 9301   00:41:13 +02:06
 6.    10 Jonáš Martin              BBA 9601   00:42:12 +03:05
 7.   115 Dolezel Ondrej            SCM xx19   00:42:49 +03:42
 8.     8 Barták Lukáš              BBA 8301   00:43:10 +04:03
 9.    34 Bukovác Maroš             FBA 7601   00:43:25 +04:18
10.    35 Glončák Peter             FBA 7901   00:44:18 +05:11
11.   246 Tysz Adam                 TKE 8703   00:45:53 +06:46
12.   250 Papuga Miroslav           TKE 9002   00:47:34 +08:27
13.   125 Skoupy Jan                SCM xxx9   00:49:06 +09:59
14.   254 Ugray Dávid               TKE 9605   00:53:07 +14:00
15.   300 Poell Matthias            OLCxxx1    00:55:38 +16:31
16.    23 Majláth Martin            EBB 8902   00:55:42 +16:35
17.    11 Panovec Jan               CZE xxx1   00:58:22 +19:15
18.   230 Novota Mikuláš            TKE 6002   01:02:16 +23:09
19.   248 Oľhava Richard            TKE 8802   01:20:39 +41:32
W21-E Course (2): 17 KP 4.7 km ^

  #    NR Name                      Club         Result              
 1.   245 Macinská Jana             TKE 8651   00:42:11
 2.    13 Koporova Petra            CZE xxx3   00:46:51 +04:40
 3.   249 Kršiaková Jana            TKE 8951   00:48:21 +06:10
 4.    38 Wartiaková Marta          FBA 8252   00:50:13 +08:02
 5.   100 Šmelíková Tereza          RBA 9951   00:52:30 +10:19
 6.   251 Krajčíková Kristína       TKE 9254   00:53:12 +11:01
M21-B Course (3): 17 KP 4.7 km ^

  #    NR Name                      Club         Result              
 1.    53 Kvaka Ján                 KYS xxx2   00:41:20
 2.     9 Hierweg Karol             BBA 9201   00:41:28 +00:08
 3.    52 Sokol Tomáš               KYS xxx1   00:41:55 +00:35
 4.    14 Bubela Tomas              CZE xxx4   00:42:22 +01:02
 5.   184 Brüll Karol               SPE 8001   00:43:21 +02:01
 6.   204 Dulák Silvester           SSN 9007   00:43:56 +02:36
 7.    22 Nemec Juraj               EBB 8901   00:44:49 +03:29
 8.   183 Pavelek Michal            SPE 7902   00:46:23 +05:03
 9.   203 Pavlík Michal             SSN 9001   00:46:29 +05:09
10.   276 Kral Adam                 VZA 9601   00:49:53 +08:33
11.   295 Macháček Július           MZV 8402   00:51:46 +10:26
12.   264 Krnac Peter               VIA 7701   00:52:24 +11:04
13.   206 Tauber Miroslav           SSN 9301   00:55:37 +14:17
14.    36 Wartiak Peter             FBA 8001   00:55:59 +14:39
15.     7 Stasz Michal              BBA 8203   01:01:52 +20:32
16.   185 Janečko Tomáš             SPE 8205   01:07:00 +25:40
17.   187 Tomašovič Michal          SPE 8902   01:36:19 +54:59
M-18 Course (4): 14 KP 4.5 km ^

  #    NR Name                      Club         Result              
 1.    25 Dekrét Jakub              EBB 9902   00:31:57
 2.   257 Sláma Dušan               TKE 9801   00:32:19 +00:22
 3.   112 Koci Josef                SCM xx16   00:36:12 +04:15
 4.    51 Franko Stanislav Ml.      KYS 9802   00:41:03 +09:06
 5.   114 Hubacek Filip             SCM xx18   00:42:13 +10:16
 6.   301 Ďurčo Dominik             TKExxx9    00:57:23 +25:26
       98 Rybár Samuel              RBA 9801   DQ      
W21-B Course (5): 14 KP 4.5 km ^

  #    NR Name                      Club         Result              
 1.   191 Hrašnová Katarína         SPE 9351   00:48:49
 2.   275 Postulkova Andrea         VZA 9351   00:54:10 +05:21
 3.   205 Farkašová Eva             SSN 9053   00:54:23 +05:34
 4.   263 Raschupkina Nina          TMU xxx4   00:54:48 +05:59
 5.   186 Vachová Veronika          SPE 8551   00:55:53 +07:04
 6.   265 Stančíková Ria            VIA 8951   00:59:45 +10:56
 7.    50 Pavlíková Barbora         KYS 9152   01:04:05 +15:16
 8.   207 Lamanecová Radka          SSN 9651   01:10:47 +21:58
      188 Chorvátová Barbora        SPE 9052   DQ      
M-16 Course (6): 16 KP 4.1 km ^

  #    NR Name                      Club         Result              
 1.   279 Chupek Jakub              VZA 9901   00:30:49
 2.   120 Sramek Ondrej             SCM xxx4   00:33:13 +02:24
 3.   109 Müller Jonas              SCM xx13   00:33:25 +02:36
 4.   116 Boranek Michal            SCM xx20   00:34:20 +03:31
 5.    58 Cidorík Matej             PEZ  0001  00:35:27 +04:38
 6.   110 Matousek Matej            SCM xx14   00:35:48 +04:59
 7.   117 Horcicka Vit              SCM xxx1   00:37:48 +06:59
 8.    68 Dubovský Andrej           PEZ  9901  00:38:45 +07:56
 9.   266 Ondrejka Tomas            VZA 0001   00:44:39 +13:50
10.    75 Goldschmidt Tobiáš        RBA 0003   00:47:38 +16:49
11.    74 Schenk Jakub              RBA 0001   00:48:27 +17:38
12.   156 Marušic Juraj             SPE 0005   00:51:17 +20:28
13.   118 Jilek Ondrej              SCM xxx2   00:51:28 +20:39
14.    99 Lovás Dominik             RBA 9902   00:53:32 +22:43
15.   215 Simočko Lukáš             TKE 0003   00:56:39 +25:50
16.   155 Pätoprstý Matej           SPE 0001   00:58:20 +27:31
W-18 Course (7): 16 KP 4.1 km ^

  #    NR Name                      Club         Result              
 1.   255 Papugová Andrea           TKE 9751   00:47:31
 2.   256 Šofranková Antónia        TKE 9753   00:48:32 +01:01
 3.   121 Smrckova Dominika         SCM xxx5   00:49:40 +02:09
 4.   278 Selingova Martina         VZA 9852   00:58:16 +10:45
M-14 Course (8): 8 KP 2.4 km ^

  #    NR Name                      Club         Result              
 1.    60 Féder Nml. Medard         PEZ  0102  00:19:43
 2.   119 Svetnicky Frantisek       SCM xxx3   00:20:51 +01:08
 3.   130 Kukurugya Matej           SKS 0103   00:20:56 +01:13
 4.   211 Pompura Daniel            TBB 0101   00:21:20 +01:37
 5.    59 Šimo Matúš                PEZ  0101  00:22:41 +02:58
 6.   220 Novota Lukáš              TKE 0302   00:24:17 +04:34
 7.   129 Urban Matej               SKS 0102   00:24:35 +04:52
 8.   217 Kurák Michal              TKE 0101   00:24:49 +05:06
 9.   267 Ondrejka Michal           VZA 0201   00:26:14 +06:31
10.    76 Schenk Michal             RBA 0201   00:27:20 +07:37
11.    62 Dubovský Filip            PEZ  0201  00:27:58 +08:15
12.   291 Oravec Matúš              ZMT xxx1   00:28:05 +08:22
13.   284 Knor Martin               ZMT 0201   00:28:19 +08:36
14.   159 Havlík Adam               SPE 0201   00:30:30 +10:47
15.   128 Balogh Matúš              SKS 0101   00:34:23 +14:40
16.   160 Paladi Daniel             SPE 0204   00:34:44 +15:01
17.   158 Kuník Radko               SPE 0103   00:45:56 +26:13
W-16 Course (9): 8 KP 2.4 km ^

  #    NR Name                      Club         Result              
 1.   113 Janosikova Tereza         SCM xx17   00:18:02
 2.   108 Plhalova Sarka            SCM xx12   00:21:03 +03:01
 3.   259 Kalenská Dominika         TKE 9953   00:22:07 +04:05
 4.    27 Hrabošová Magdaléna       FBA 0051   00:24:52 +06:50
 5.   101 Miklušová Tereza          RBA 9952   00:25:48 +07:46
 6.   102 Chernivetskaya Ksenia     RBA xxx1   00:29:18 +11:16
 7.   216 Roháčová Viktória         TKE 0051   00:31:59 +13:57
 8.   157 Ondovčíková Lucia         SPE 0051   00:35:48 +17:46
 9.    69 Cidoríková Miriam         PEZ  9951  00:38:01 +19:59
10.    26 Gombalová Martina         EBB 9951   00:38:25 +20:23
M-12 Course (10): 7 KP 1.5 km ^

  #    NR Name                      Club         Result              
 1.   161 Fraňo Jakub               SPE 0302   00:14:36
 2.   219 Roháč Martin              TKE 0301   00:20:12 +05:36
 3.   149 Kukurugya Šimon           SKS xxx4   00:20:17 +05:41
 4.    46 Vaľa Martin               KYS 0301   00:21:10 +06:34
 5.   221 Sláma Richard             TKE 0303   00:22:13 +07:37
 6.   148 Urban Michal              SKS xxx3   00:23:17 +08:41
 7.    43 Kotuliak Viktor           FBA xxx5   00:24:54 +10:18
 8.   162 Fedor Tibor               SPE 0303   00:25:10 +10:34
 9.   164 Mikloš Andrej             SPE 0401   00:26:44 +12:08
10.   132 Dokupil Samuel            SKS 0304   00:26:59 +12:23
11.   210 Miček Šimon               SSN xxx3   00:33:25 +18:49
12.   222 Sláma Michal              TKE 0304   00:35:04 +20:28
13.   195 Fajnor Marek              SPE xxx4   00:39:57 +25:21
W-14 Course (11): 7 KP 1.5 km ^

  #    NR Name                      Club         Result              
 1.   111 Markova Ema               SCM xx15   00:16:19
 2.    77 Šmelíková Dorota          RBA 0251   00:16:44 +00:25
 3.   166 Havlíkova Ema             SPE 0453   00:17:52 +01:33
 4.   218 Weissová Ľuboslava        TKE 0252   00:19:47 +03:28
 5.   122 Smolkova Sabina           SCM xxx6   00:22:04 +05:45
 6.    78 Miklušová Tamara          RBA 0252   00:22:45 +06:26
 7.    61 Dubovská Alžbeta          PEZ  0151  00:26:07 +09:48
W-12 Course (12): 6 KP 1.4 km ^

  #    NR Name                      Club         Result              
 1.   261 Tsepurdey Nina            TMU xxx2   00:19:34
 2.    63 Féderová Zuzana           PEZ  0351  00:21:13 +01:39
 3.   146 Vorlíčková Martinka       SKS xxx1   00:22:06 +02:32
 4.   262 Tsepurdey Kateryna        TMU xxx3   00:22:51 +03:17
 5.   192 Ondovčíková Evka          SPE xxx1   00:24:04 +04:30
 6.   280 Vladarova Paula           VZA xxx1   00:24:47 +05:13
 7.     1 Illésová Ester            BBA 0354   00:25:17 +05:43
 8.   298 Roháľová Ivona            SKSxxx9    00:33:29 +13:55
M-10 Course (13): 6 KP 1.4 km ^

  #    NR Name                      Club         Result              
 1.    28 Bukovác Filip             FBA 0501   00:15:23
 2.    80 Šmelík Daniel             RBA 0702   00:16:37 +01:14
 3.   224 Janšo Jakub Karol         TKE 0602   00:17:38 +02:15
 4.   223 Roháč Adam                TKE 0601   00:18:42 +03:19
 5.   133 Dokupil Daniel            SKS 0503   00:19:26 +04:03
 6.   282 Pajger Miroslav           VZA xxx3   00:23:34 +08:11
 7.    39 Kasza Tomáš               FBA xxx1   00:27:46 +12:23
 8.   260 Tsepurdey Vladyslav       TMU xxx1   00:39:15 +23:52
W-10 Course (14): 6 KP 1.4 km ^

  #    NR Name                      Club         Result              
 1.   145 Baloghová Zora            SKS xx12   00:29:30
 2.   334 Sedliačiková Michaela     EBBxx22    00:40:50 +11:20
 3.     5 Illésová Judita           BBA 7601   00:41:34 +12:04
 4.    42 Kotuliaková Lea           FBA xxx4   00:43:41 +14:11
 5.   292 Chvojková Ema             ZMT xxx2   00:47:16 +17:46
M35- Course (15): 17 KP 5.5 km ^

  #    NR Name                      Club         Result              
 1.   136 Jonáš Radoslav            SKS 6902   00:45:52
 2.   200 Miček Robert              SSN 7101   00:50:33 +04:41
 3.   201 Bednárik Martin           SSN 7201   00:52:04 +06:12
 4.    49 Marton Radovan            KYS 7802   00:54:57 +09:05
 5.   289 Chvojka Peter             ZMT 8016   00:58:01 +12:09
 6.   104 Sohler Valter             RBK 7701   01:00:58 +15:06
 7.    97 Lanátor Tibor             RBA 7903   01:04:33 +18:41
 8.     4 Illés Peter               BBA 7601   01:07:55 +22:03
      137 Brídzik Rudolf            SKS 7001   DQ      
M40- Course (16): 16 KP 4.7 km ^

  #    NR Name                      Club         Result              
 1.   180 Fraňo Peter               SPE 7101   00:44:07
 2.   244 Roháč Zdenko              TKE 7301   00:53:29 +09:22
 3.   138 Urban Marek               SKS 7401   00:55:12 +11:05
 4.    66 Féder str. Medard         PEZ  7303  00:58:07 +14:00
 5.   106 Silnousek Jiri            SCM xx10   00:59:40 +15:33
 6.   140 Vorlíček Peter            SKS 7501   01:05:27 +21:20
 7.   139 Dokupil Rastislav         SKS 7401   01:07:18 +23:11
W35- Course (17): 16 KP 4.7 km ^

  #    NR Name                      Club         Result              
 1.    33 Bukovácová Alena          FBA 7451   00:59:16
 2.   202 Bednáriková Tatiana       SSN 7952   01:07:32 +08:16
 3.    96 Lanátorová Katarína       RBA 7856   01:11:40 +12:24
 4.   142 Urbanová Monika           SKS 7751   01:13:03 +13:47
 5.   141 Vorlíčková Barbora        SKS 7651   01:19:49 +20:33
 6.     6 Marková Eva               BBA 7651   01:29:07 +29:51
       20 Herdová Viktória          EBB 7852   DQ      
M45- Course (18): 15 KP 3.4 km ^

  #    NR Name                      Club         Result              
 1.   229 Pollák Jozef              TKE 6001   00:32:39
 2.    15 Ďurčo Peter               EBB 6102   00:34:25 +01:46
 3.    92 Šmelík Juraj              RBA 6603   00:34:36 +01:57
 4.   124 Skyva Petr                SCM xxx8   00:42:46 +10:07
 5.    47 Franko Valér              KYS 6601   00:44:17 +11:38
 6.   271 Kral Jozef                VZA 6801   00:46:25 +13:46
 7.   135 Balogh Richard            SKS 6901   00:47:46 +15:07
 8.    19 Snopko Dušan              EBB 7001   00:53:01 +20:22
 9.    93 Schenk Róbert             RBA 6802   00:55:31 +22:52
10.   293 Borčin Peter              BORxxx1    01:10:16 +37:37
W40- Course (19): 15 KP 3.4 km ^

  #    NR Name                      Club         Result              
 1.   273 Chupekova SilVIA          VZA 7250   00:42:45
 2.    95 Schenková Katarína        RBA 7451   00:53:24 +10:39
 3.    94 Miklušová Dagmar          RBA 7202   00:55:13 +12:28
 4.   294 Šmelíková Barbora         VBA6951    00:56:24 +13:39
 5.    67 Dubovská Mária            PEZ  7451  00:59:53 +17:08
      274 Ondrejkova Sona           VZA 7451   DQ      
M50- Course (20): 14 KP 3.1 km ^

  #    NR Name                      Club         Result              
 1.   234 Papuga František          TKE 6302   00:34:49
 2.   198 Šoltés František          SSN 6202   00:36:28 +01:39
 3.   231 Tysz Vladimir             TKE 6202   00:39:09 +04:20
 4.     2 Kniebügl Anton            BBA 6401   00:39:20 +04:31
 5.   212 Pompura Ladislav          TBB 6301   00:40:30 +05:41
 6.   235 Sláma Peter               TKE 6401   00:42:08 +07:19
 7.    18 Ščehovič Roman            EBB 6401   00:43:07 +08:18
 8.   287 Vaclavik Martin           ZMT 6404   00:43:25 +08:36
 9.   238 Ďurčo Dalibor             TKE 6501   00:46:46 +11:57
10.   232 Janšo Karol               TKE 6206   00:48:46 +13:57
11.    89 Rybár Dušan               RBA 6202   00:57:07 +22:18
W45- Course (21): 14 KP 3.1 km ^

  #    NR Name                      Club         Result              
 1.    29 Šmelíková Hana            FBA 6951   00:38:07
 2.   123 Skyvova Kristyna          SCM xxx7   00:39:58 +01:51
 3.    48 Franková Jana             KYS 6651   00:40:23 +02:16
 4.   272 Kralova Miriam            VZA 6951   00:43:59 +05:52
 5.   239 Papugová Elena            TKE 6552   00:44:17 +06:10
 6.   199 Barillová Alena           SSN 6951   00:49:48 +11:41
 7.    65 Šimová Bronislava         PEZ  6951  00:53:53 +15:46
 8.   241 Roháčová Ingrid           TKE 7051   01:03:32 +25:25
 9.   134 Baloghová Hana            SKS 6551   01:11:43 +33:36
M55- Course (22): 10 KP 2.3 km ^

  #    NR Name                      Club         Result              
 1.   174 Pijak Jaroslav            SPE 5801   00:22:19
 2.   172 Fedor Jozef               SPE 5701   00:24:06 +01:47
 3.   197 Palička Miroslav          SSN 5902   00:24:41 +02:22
 4.    85 Štubňa Ján                RBA 5803   00:24:45 +02:26
 5.    84 Petrinec Milan            RBA 5802   00:32:36 +10:17
 6.    86 Jánoška Jozef             RBA 5902   00:32:55 +10:36
 7.   177 Kebis St. Pavol           SPE 6004   00:34:35 +12:16
 8.    83 Formanko Dušan            RBA 5801   00:35:44 +13:25
W50- Course (23): 10 KP 2.3 km ^

  #    NR Name                      Club         Result              
 1.   236 Mušinská Eva              TKE 6451   00:27:46
 2.   178 Pijakova Iveta            SPE 6251   00:29:16 +01:30
 3.    87 Jánošková Taťjana         RBA 6051   00:30:25 +02:39
 4.   233 Belicová Elena            TKE 6251   00:33:39 +05:53
 5.    91 Mazúrová Soňa             RBA 6551   00:42:29 +14:43
 6.    16 Mihálová Dáša             EBB 6151   00:46:45 +18:59
 7.   237 Jurašková Ema             TKE 6453   00:54:17 +26:31
 8.    17 Hlavačiková Katarína      EBB 6152   00:54:23 +26:37
      179 Kebisova Bibiana          SPE 6252   DQ      
M60- Course (24): 9 KP 2.2 km ^

  #    NR Name                      Club         Result              
 1.   169 Piják Vladislav           SPE 5201   00:25:34
 2.   171 Oravec Ivan               SPE 5502   00:34:52 +09:18
 3.   226 Simočko Michal            TKE 5302   00:35:27 +09:53
 4.   170 Poláček St. Pavol         SPE 5501   00:40:38 +15:04
 5.   270 Gajdosik Jozef            VZA 5200   00:44:43 +19:09
      286 Zacharovský Ivan          ZMT 5201   DQ      
W55- Course (25): 9 KP 2.2 km ^

  #    NR Name                      Club         Result              
 1.    82 Vávrová Beata             RBA 5651   00:31:44
 2.   175 Karovic Maya              SPE 5851   00:33:17 +01:33
 3.   227 Putnovská Iveta           TKE 5651   00:37:08 +05:24
 4.   173 Pijáková Eva              SPE 5751   00:38:18 +06:34
 5.   176 Poláčková Darina          SPE 5852   00:39:55 +08:11
 6.   228 Maľarová Angela           TKE 5751   00:42:07 +10:23
M65- Course (26): 8 KP 1.7 km ^

  #    NR Name                      Club         Result              
 1.   225 Roháč Igor                TKE 4301   00:25:20
 2.    81 Vávra Viktor              RBA 5001   00:25:48 +00:28
 3.    64 Féder St. Medard          PEZ  5001  00:41:09 +15:49
 4.   285 Meriač Milan              ZMT 4205   00:42:11 +16:51
W65- Course (27): 8 KP 1.7 km ^

  #    NR Name                      Club         Result              
 1.   168 Kavecka Soňa              SPE 4851   00:26:37
N Course (28): 9 KP 1.8 km ^

  #    NR Name                      Club         Result              
 1.    71 Šimo Ml. Jozef            PEZ xxx2   00:22:09
 2.    54 Štubniak Ján              NER xxx1   00:24:20 +02:11
 3.   193 Ondovčíková Danka         SPE xxx2   00:41:24 +19:15
 4.    21 Hlavačiková Erika         EBB 8752   00:46:26 +24:17
 5.   242 Kuráková Valéria          TKE 7151   00:48:39 +26:30
 6.   283 Kutajova Vladimira        VZA xxx4   00:54:21 +32:12
 7.   103 Janacek Rebecca           RBA xxx2   01:25:24 +63:15
K3 Course (29): 13 KP 3.1 km ^

  #    NR Name                      Club         Result              
 1.    24 Mihálová Dáša             EBB 8952   00:47:00
 2.   240 Kurák Milan               TKE 6801   00:47:23 +00:23
 3.   153 Brňák Štefan              SKS xxx8   00:50:06 +03:06
 4.    70 Šimo st. Jozef            PEZ xxx1   00:50:14 +03:14
 5.    40 Kasza Ladislav            FBA xxx2   00:58:06 +11:06
 6.   281 Kral David                VZA xxx2   00:58:15 +11:15
 7.    41 Kotuliaková Petra         FBA xxx3   00:59:14 +12:14
 8.    45 Kotuliak Ivo              FBA xxx7   01:03:39 +16:39
 9.   151 Brňáková Martina          SKS xxx6   01:07:47 +20:47
10.   213 Pompura Ján               TBB 7101   01:24:14 +37:14
M-10R Course (30): 5 KP 1.0 km ^

  #    NR Name                      Club         Result              
 1.   144 Brídzik Branko            SKS xx11   00:18:46
 2.   154 Brňák Jakub               SKS xxx9   00:22:16 +03:30
 3.   150 Dokupil Janko             SKS xxx5   00:29:47 +11:01
 4.   194 Ondovčík Daniel           SPE xxx3   00:30:12 +11:26
 5.   304 Jadroň Daniel             EBBxx23    00:34:46 +16:00
 6.   303 Čief Jonáš                EBBxx22    00:38:46 +20:00
 7.    44 Kotuliak Peter            FBA xxx6   01:01:20 +42:34
W-10R Course (31): 5 KP 1.0 km ^

  #    NR Name                      Club         Result              
 1.   196 Fraňová Dorota            SPE xxx5   00:18:14
 2.   143 Brídziková Vanda          SKS xx10   00:20:57 +02:43
 3.   302 Anstead Roxana            EBBxx21    00:23:09 +04:55
 4.   152 Brňáková Dianka           SKS xxx7   00:23:56 +05:42
 5.   209 Mičeková Nina             SSN xxx2   00:24:02 +05:48
 6.   299 Roháľová Adela            SKSxx10    00:24:06 +05:52
 7.   208 Šoltésová Paulína         SSN xxx1   00:28:12 +09:58
 8.   335 Sedliačiková Katarína     EBBxx23    00:37:28 +19:14
N-8 Course (32): 5 KP 1.2 km ^

  #    NR Name                      Club         Result              
 1.   147 Vorlíčková Lucka          SKS xxx2   00:25:43
 2.    79 Lanátor Jakub             RBA 0701   00:29:42 +03:59
 3.   333 Patrášová Ela Michaela    HBB0951    00:30:30 +04:47
 4.   296 Macháčková Júlia          MZVxxx4    00:47:44 +22:01
 5.   297 Macháčková Petra          MZVxxx5    00:52:27 +26:44

© Tak-Soft 2001-2012 http://www.tak-soft.com SPORTident ME:4.35 [2012.401] @ 25. 10. 2015 13:58:09 Slavia Ekonom BB