ClubClub
SBB - Smrečina Banská Bystrica << >> SPE - TJ Sokol Pezinok
SKS - ŠK Sandberg Bratislava
Contact person:  Jonáš Radoslav Telephone:  +421 902 488202
Address:  J. Smreka 10, 841 08 Bratislava e-mail:  radoslav.jonas@gmail.com
  WWW:  sandberg.orienteering.sk
Slovak Republic

Notice: When you zoom the map, you will get the area of the map instead of the circle pointing only the center of the map. By clicking to the circle or to the marked area you will get more detailed information about the map(s) itself.

Edited: 132 maps
Amfiteáter Rača, 1:1000, 5m, 2023 , (B)
Anglický dvorček, 1:2000, 5m, 2013 , (O)
Areál kontrol Kamzík, 1:5000, 5m, 2018 , (B)
Areál stálych kontrol Pekná cesta, 1:4000, 5m, 2019 , (B)
Bane, 1:10000, 5m, 2023 , (O)
Beňov háj, 1:5000, 1m, 2019 , (B)
bez názvu, 1:1500, 5m, 2023 , (B)
Biely Vrch, 1:10000, 5m, 2022 , (O)
BIEŇ, 1:10000, 5m, 2012 , (O)
BIEŇ 2010, 1:10000, 5m, 2010 , (O)
BIEŇ 2011, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
Cremnychbana, 1:4000, 5m, 2017 , (B)
Cvičná lúka, 1:2500, 5m, 2015 , (B)
Detská Iuventa, 1:650, 5m, 2014 , (B)
Detská Marianka, 1:1000, 5m, 2014 , (B)
Devínska Kobyla - západ, 1:10000, 5m, 2005 , (O)
Dieliky , 1:15000, 5m, 2022 , (O)
Dieliky, 1:10000, 5m, 2022 , (O)
Dieliky, 1:10000, 5m, 2022 , (O)
Dlhé kufre, 1:10000, 5m, 2008 , (O)
DRACONIS, 1:1000, 1m, 2015 , (B)
Farná, 1:4000, 1m, 2019 , (B)
GAŠTANOVÝ HÁJIK, 1:1000, 1m, 2020 , (B)
Gepňárova dolina, 1:10000, 5m, 2023 , (O)
Gepňárova dolinka, 1:1000, 5m, 2021 , (B)
GRÚŇ, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
Grúň, 1:10000, 5m, 2018 , (O)
Grúň v noci, 1:10000, 5m, 2018 , (O)
HORNÉ OPATOVCE, 1:10000, 5m, 2012 , (O)
Hrádok, 1:10000, 5m, 2021 , (O)
Hrádok, 1:7500, 5m, 2021 , (O)
Hrádok, 1:10000, 2m, 2023 , (O)
Hrádok, 1:7500, 5m, 2023 , (O)
HREBEŇ, 1:15000, 5m, 2019 , (O)
HREBEŇ, 1:10000, 5m, 2019 , (O)
HREBEŇ, 1:10000, 5m, 2019 , (O)
Husova, 1:650, 5m, 2015 , (B)
Chemiraba, 1:2000, 2014 , (B)
CHLMČEK, 1:5000, 5m, 2015 , (B)
CHLMEC, 1:10000, 5m, 2015 , (O)
Ivanka pri Dunaji, 1:5000, 1m, 2018 , (B)
Jelení Warm Up, 1:10000, 5m, 2021 , (O)
Kamzík, 1:10000, 5m, 2018 , (O)
KAMZÍK, 1:10000, 5m, 2019 , (O)
Kamzík, 1:15000, 5m, 2021 , (O)
Kamzík, 1:10000, 5m, 2021 , (O)
Kamzík, 1:10000, 5m, 2021 , (O)
Klbkovský Lesný Beh - Krátky a Orientačný, 1:5000, 5m, 2011 , (B)
Klbkovský Lesný Beh - Krátky a Orientačný, 1:5000, 2m, 2013 , (B)
Končitá, 1:10000, 5m, 2021 , (O)
Končitá, 1:7500, 5m, 2021 , (O)
KOPERNICA 2009, 1:10000, 5m, 2009 , (O)
KOPERNICA 2011, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
Korennatý, 1:1000, 2018 , (B)
KOSTRA 2009, 1:10000, 5m, 2009 , (O)
KOVÁČOVÁ 2010, 1:10000, 5m, 2010 , (O)
KOZIARKA, 1:3000, 2.5m, 2020 , (B)
Kramáre, 1:4000, 5m, 2014 , (B)
Kramáre, 1:4000, 5m, 2016 , (B)
Kramáre, 1:4000, 5m, 2023 , (B)
KRAMEROV LOM, 1:10000, 5m, 2022 , (O)
Krásny vrch, 1:10000, 5m, 2022 , (O)
Kremnica, 1:4000, 5m, 2015 , (B)
Križkova, 1:1000, 5m, 2017 , (B)
Kuklorodkin les, 1:5000, 2.5m, 2014 , (B)
Kuklorodkin les - sever, 1:5000, 2.5m, 2014 , (B)
LADOMER, 1:10000, 5m, 2015 , (O)
LADOMER JUH, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
LADOMER SEVER, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
LADOMER STRED, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
Ladomerská Vieska, 1:10000, 5m, 2013 , (O)
Liščák, 1:5000, 2m, 2013 , (B)
Líščie údolie, 1:6000, 2.5m, 2016 , (B)
LOPENÍK, 1:15000, 5m, 2016 , (O)
LOPENÍK, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
LOPENÍK, 1:10000, 5m, 2016 , (O)
MALÉ KRASŇANY, 1:2000, 1m, 2020 , (B)
MIKULÁŠ, ČO MI DÁŠ?, 1:750, 2.5m, 2018 , (B)
Muničný sklad, 1:5000, 2.5m, 2020 , (B)
Na kliešti, 1:7500, 2.5m, 2007 , (B)
Na kliešti 2010, 1:10000, 2.5m, 2010 , (O)
Na Revolte, 1:1500, 5m, 2017 , (B)
Nobelka, 1:3000, 1m, 2018 , (B)
Nobelka, 1:3000, 1m, 2023 , (B)
Nobelova a okolie, 1:3000, 2012 , (B)
Nobelova a okolie, 1:3000, 1m, 2013 , (B)
Nové Mesto nad Váhom, 1:4000, 2m, 2018 , (B)
Objav lúku nad svojím sídliskom 2011, 1:2000, 5m, 2011 , (B)
OBORA, 1:5000, 5m, 2016 , (B)
Okolo Bieňa, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
Park Nobelova, 1:750, 1m, 2023 , (B)
Partizánska lúka, 1:2000, 5m, 2014 , (B)
Pekná cesta, 1:5000, 5m, 2017 , (B)
Pension Athena, 1:2000, 2019 , (B)
Pod Dračím hrádkom , 1:10000, 5m, 2015 , (O)
Pre krúžok OB, 1:2500, 1m, 2011 , (B)
Preliezkovňa, 1:2000, 5m, 2013 , (B)
Prepadlisko, 1:7500, 5m, 2017 , (O)
Pri kanóne ..., 1:2000, 5m, 2015 , (B)
Pri kostolíku, 1:1000, 5m, 2012 , (B)
Revolta, 1:7500, 5m, 2015 , (O)
Rúbaničky, 1:5000, 5m, 2013 , (B)
Run Fest 2017, 1:2500, 1m, 2017 , (B)
Salamandra, 1:10000, 5m, 2014 , (O)
Salamandra, 1:15000, 5m, 2014 , (O)
SALAMANDRA, 1:10000, 5m, 2019 , (O)
Samova skrýša, 1:10000, 5m, 2009 , (O)
Snežienky & Machri, 1:500, 5m, 2014 , (B)
Snežienky a Machri, 1:1000, 2018 , (B)
Snežienky a Machri, 1:2000, 1m, 2019 , (B)
Snežienky a Machri Chrenová lúka, 1:1000, 5m, 2022 , (B)
Sniežienky a Machri 2023, 1:750, 5m, 2023 , (B)
Somárska lúčka 2022, 1:3000, 5m, 2022 , (B)
Spoznaj svoj les - preteky v orientačnom behu, 1:2000, 5m, 2016 , (B)
Stráže, 1:5000, 5m, 2015 , (B)
Svätý Jur - Pállfyovské, 1:5000, 5m, 2021 , (B)
Škola Dolinského, 1:1000, 2m, 2023 , (B)
Školský dvor ZŠ Bukovčana, 1:2000, 1m, 2010 , (B)
Štrkovka, 1:5000, 1m, 2018 , (B)
Švábsky vrch, 1:10000, 5m, 2010 , (O)
U bílé studeni, 1:10000, 5m, 2011 , (O)
U bílé studeni '12, 1:10000, 5m, 2012 , (O)
U Haviernikov, 1:1000, 2m, 2016 , (B)
U Ježa, 1:10000, 5m, 2007 , (O)
Uni Hry 2019, 1:2000, 2019 , (B)
Varan, 1:2500, 5m, 2014 , (B)
Veľký Varan, 1:7500, 5m, 2014 , (O)
Veľký Varan, 1:10000, 5m, 2017 , (O)
Warm Up, 1:5000, 5m, 2015 , (B)
Zlatý florén, 1:2000, 5m, 2015 , (B)
ZŠ Oborárska, 1:2000, 2011 , (B)
ZŠ Odborárska, 1:1000, 2016 , (B)
Close
Maps for orienteering
Maps for MTB orienteering
Maps for ski orienteering
Big scaled maps (school, park, ...)
Mapped
Drawn
Mapped & Drawn